满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#812 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 111 ms 448 K C++ 11 / 568 B root站长 2019-04-17 10:55:35
#983 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 115 ms 408 K C++ / 469 B chenghongjun 2019-04-20 17:02:03
#986 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 116 ms 420 K C++ 11 / 643 B Alan_Walker 2019-04-20 17:04:30
#1002 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 118 ms 432 K C++ / 493 B shuaige 2019-04-20 17:10:37
#1003 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 123 ms 448 K C++ / 487 B huangweien 2019-04-20 17:10:58
#1004 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 123 ms 440 K C++ / 442 B liuqianxun 2019-04-20 17:12:00
#1016 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 132 ms 420 K C++ / 496 B GUANGJEIZHONGXIN 2019-04-20 17:13:55
#1017 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 108 ms 320 K C++ (NOI) / 481 B chenyingsen 2019-04-20 17:15:33
#1023 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 132 ms 416 K C++ / 508 B gaojingzhe 2019-04-20 17:18:53
#1147 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 122 ms 440 K C++ / 476 B houdaixuan 2019-04-21 9:09:27


得分分布

前缀和

后缀和