满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#18561 #1414. 计数问题 Accepted 100 273 ms 348 K C++ / 274 B pikahuan逗比 2019-09-02 20:24:29
#35421 #1414. 计数问题 Accepted 100 211 ms 368 K C++ / 225 B zhm123老师 2020-01-19 21:03:12
#19858 #1414. 计数问题 Accepted 100 205 ms 368 K C++ / 277 B liunuti逗比 2019-09-20 21:44:09
#30639 #1414. 计数问题 Accepted 100 204 ms 368 K C++ / 274 B Ronin 2019-12-27 18:26:51
#37516 #1414. 计数问题 Accepted 100 193 ms 360 K C++ / 252 B tangyihang 2020-02-13 15:31:05
#18543 #1414. 计数问题 Accepted 100 187 ms 372 K C++ 11 / 299 B root站长 2019-09-02 11:40:22
#492433 #1414. 计数问题 Accepted 100 89 ms 336 K C++ 14 / 302 B lyh100 2024-08-09 11:30:38
#512710 #1414. 计数问题 Accepted 100 86 ms 400 K C++ 14 / 453 B bc03黄金三 2024-09-07 22:21:13
#494593 #1414. 计数问题 Accepted 100 72 ms 396 K C++ / 273 B wchzhobjection 2024-08-11 13:50:27
#492504 #1414. 计数问题 Accepted 100 71 ms 340 K C++ 14 / 215 B wcsjr地铁七套收集者 2024-08-09 13:56:03


得分分布

前缀和

后缀和