满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#125005 #2059. 「NOIP 2013 普及组」计数问题 Accepted 100 54 ms 504 K C++ 14 / 536 B sjbyshzCSP-J2一等 2021-11-28 10:05:29
#149642 #2059. 「NOIP 2013 普及组」计数问题 Accepted 100 72 ms 516 K C++ 14 / 527 B Yang_ 2022-03-10 14:18:43
#134290 #2059. 「NOIP 2013 普及组」计数问题 Accepted 100 64 ms 384 K C++ 14 / 503 B wangxiaomu 2022-01-08 10:01:59
#177449 #2059. 「NOIP 2013 普及组」计数问题 Accepted 100 65 ms 384 K C++ 17 / 485 B bc03黄金三 2022-06-30 17:38:32
#177458 #2059. 「NOIP 2013 普及组」计数问题 Accepted 100 67 ms 388 K C++ 14 / 476 B father黄铜II 2022-06-30 17:46:05
#164299 #2059. 「NOIP 2013 普及组」计数问题 Accepted 100 64 ms 452 K C++ / 462 B Vikey白银III 2022-05-05 15:30:46
#101311 #2059. 「NOIP 2013 普及组」计数问题 Accepted 100 65 ms 384 K C++ / 453 B aobatian 2021-07-17 15:03:45
#492930 #2059. 「NOIP 2013 普及组」计数问题 Accepted 100 69 ms 256 K C++ 11 / 433 B lyhldyCSP-J2二等 2024-08-09 21:14:14
#177447 #2059. 「NOIP 2013 普及组」计数问题 Accepted 100 67 ms 480 K C++ 14 / 430 B JntmCSP-J2二等 2022-06-30 17:34:29
#396123 #2059. 「NOIP 2013 普及组」计数问题 Accepted 100 79 ms 340 K C++ / 425 B lyhmbrCSP-J2二等 2023-12-27 20:29:01


得分分布

前缀和

后缀和