满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#95368 #4901. 天安门广场 Accepted 100 28 ms 19984 K Python 3 / 26 B steve 2021-06-13 15:11:26
#99056 #4901. 天安门广场 Accepted 100 35 ms 19948 K Python 3 / 26 B bcm32 2021-07-10 18:45:17
#111062 #4901. 天安门广场 Accepted 100 35 ms 19948 K Python 3 / 42 B bcm26 2021-09-12 12:06:42
#100210 #4901. 天安门广场 Accepted 100 29 ms 19948 K Python 3 / 41 B KingheroKing of the summit 2021-07-14 18:49:14
#111063 #4901. 天安门广场 Accepted 100 31 ms 19936 K Python 3 / 41 B bcm44 2021-09-12 12:07:15
#111054 #4901. 天安门广场 Accepted 100 33 ms 19928 K Python 3 / 41 B bcm42 2021-09-12 12:05:24
#99062 #4901. 天安门广场 Accepted 100 28 ms 19924 K Python 3 / 40 B bcm35 2021-07-10 19:04:21
#106280 #4901. 天安门广场 Accepted 100 29 ms 19920 K Python 3 / 38 B wei65 2021-08-14 16:46:33
#99072 #4901. 天安门广场 Accepted 100 29 ms 19920 K Python 3 / 61 B bcm80 2021-07-10 19:14:02
#99061 #4901. 天安门广场 Accepted 100 28 ms 19920 K Python 3 / 56 B bcm33 2021-07-10 19:04:14


得分分布

前缀和

后缀和