满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#95023 #4906. 植树造林 Accepted 100 107 ms 19948 K Python 3 / 46 B root站长 2021-06-10 10:43:01
#95027 #4906. 植树造林 Accepted 100 7 ms 384 K C++ / 135 B raoyiou 2021-06-10 16:16:47
#95089 #4906. 植树造林 Accepted 100 6 ms 292 K C++ / 114 B wangyukun 2021-06-10 20:31:56
#95099 #4906. 植树造林 Accepted 100 7 ms 352 K C++ / 130 B Xionghaoyustraight a student 2021-06-10 21:36:29
#95127 #4906. 植树造林 Accepted 100 6 ms 256 K C++ (NOI) / 118 B MURDER(亚历山大) 2021-06-11 17:40:42
#95375 #4906. 植树造林 Accepted 100 84 ms 19980 K Python 3 / 42 B szy20090502 2021-06-13 15:13:23
#95401 #4906. 植树造林 Accepted 100 6 ms 356 K C++ / 116 B nnn 2021-06-13 17:43:14
#95478 #4906. 植树造林 Accepted 100 8 ms 256 K C++ 11 (Clang) / 75 B Super_CubeLegendary 2021-06-14 17:38:44
#95502 #4906. 植树造林 Accepted 100 9 ms 228 K C++ / 114 B hqiqi 2021-06-14 22:00:03
#95889 #4906. 植树造林 Accepted 100 9 ms 256 K C++ / 155 B zhangyihao 2021-06-18 20:21:11


得分分布

前缀和

后缀和