编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#239667 | #103. 「1-3」C 、众数 | Accepted | 100 | 370 ms | 2656 K | C++ / 622 B | duxingyun | 2023-02-19 15:56:03 |
#119291 | #103. 「1-3」C 、众数 | Accepted | 100 | 298 ms | 2660 K | C++ 11 / 905 B | ljy123456爱因斯坦 | 2021-10-31 19:54:56 |
#17775 | #103. 「1-3」C 、众数 | Accepted | 100 | 729 ms | 2684 K | C++ 17 / 813 B | CCTV逗比 | 2019-08-27 19:25:21 |
#51696 | #103. 「1-3」C 、众数 | Accepted | 100 | 347 ms | 2688 K | C++ / 713 B | hxm老师 | 2020-06-23 22:43:47 |
#98492 | #103. 「1-3」C 、众数 | Accepted | 100 | 299 ms | 2688 K | C++ 11 / 681 B | haimoxiaoen | 2021-07-09 13:48:35 |
#134717 | #103. 「1-3」C 、众数 | Accepted | 100 | 124 ms | 2688 K | C++ 14 / 591 B | novice 刷题 | 2022-01-10 15:16:52 |
#13235 | #103. 「1-3」C 、众数 | Accepted | 100 | 741 ms | 2708 K | C++ / 817 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-17 20:35:21 |
#342541 | #103. 「1-3」C 、众数 | Accepted | 100 | 365 ms | 3436 K | C++ 17 / 598 B | Kevin | 2023-09-14 20:06:04 |
#341230 | #103. 「1-3」C 、众数 | Accepted | 100 | 361 ms | 3464 K | C++ 14 / 601 B | Cola | 2023-09-10 9:45:03 |
#321758 | #103. 「1-3」C 、众数 | Accepted | 100 | 379 ms | 3476 K | C++ 17 / 646 B | zhang926宇航员鸭 | 2023-08-14 14:28:45 |