满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#41233 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 17 ms 368 K C++ / 195 B ghh 2020-03-16 21:01:34
#233755 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 17 ms 312 K C++ 17 / 187 B zhengyingpu 2023-01-18 16:51:08
#40364 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 18 ms 352 K C++ / 181 B Duke 2020-03-08 14:29:17
#47745 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 18 ms 364 K C++ / 170 B haoyuexiaozi精神小伙 2020-05-26 18:54:44
#34409 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 18 ms 360 K C++ / 187 B Tony 2020-01-17 15:38:22
#34407 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 18 ms 348 K C++ / 171 B footboll 2020-01-17 15:37:22
#43720 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 18 ms 364 K C++ / 205 B lyl 2020-04-19 17:43:41
#48400 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 18 ms 368 K C++ 17 / 175 B hxm老师 2020-05-31 9:08:44
#24209 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 19 ms 348 K C++ / 173 B liuruicen 2019-11-03 10:15:48
#34285 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 19 ms 372 K C++ 11 / 171 B Jason 2020-01-16 19:51:59


得分分布

前缀和

后缀和