满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#101731 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 10 ms 348 K C++ / 198 B zhengxiangzhiyouyige 2021-07-19 15:47:50
#87102 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 9 ms 228 K C++ / 198 B ywx 2021-04-08 19:24:56
#33740 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 18 ms 268 K C++ / 198 B dldl 2020-01-15 15:49:04
#419441 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 6 ms 188 K C++ 14 / 197 B 13452258647 2024-02-21 14:13:59
#282793 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 10 ms 280 K C++ 14 / 197 B zxy 2023-05-21 18:04:25
#131761 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 8 ms 324 K C / 197 B hmc447281934RJET 2021-12-27 13:54:28
#296704 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 9 ms 312 K C++ 14 / 197 B ykj89** 2023-07-04 10:53:48
#247174 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 9 ms 312 K C++ / 197 B ykj30苍狼 2023-03-11 13:43:41
#136482 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 8 ms 292 K C++ 14 / 197 B JntmCSP-J2二等 2022-01-18 10:40:41
#47738 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 16 ms 348 K C++ / 197 B luffy路飞AFO 2020-05-26 13:36:15


得分分布

前缀和

后缀和