满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#47745 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 18 ms 364 K C++ / 170 B haoyuexiaozi精神小伙 2020-05-26 18:54:44
#47542 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 17 ms 364 K C++ / 173 B guanyuxun 2020-05-24 14:19:25
#119812 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 7 ms 360 K C++ 14 / 223 B ykj03大懒虫 2021-11-05 20:15:41
#61310 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 6 ms 360 K C++ / 177 B cqbz_dongjie 2020-08-24 16:35:09
#34409 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 18 ms 360 K C++ / 187 B Tony 2020-01-17 15:38:22
#144190 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 9 ms 356 K C++ 14 / 192 B ykj66 Accepted 2022-02-20 12:10:01
#131807 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 6 ms 356 K C++ 14 / 214 B STZL 2021-12-27 18:28:11
#117947 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 9 ms 356 K C++ / 213 B Vikey白银III 2021-10-28 18:20:02
#61436 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 6 ms 356 K C++ / 221 B yangbinjie55 2020-08-25 11:39:28
#74255 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 6 ms 356 K C++ / 184 B Xionghaoyustraight a student 2020-12-24 22:27:03


得分分布

前缀和

后缀和