满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#103355 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 9 ms 276 K C++ / 180 B lezhiZHOU 2021-07-27 14:21:29
#96667 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 6 ms 276 K C++ / 211 B DaGieGie 2021-06-26 14:27:20
#24206 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 16 ms 268 K C++ 17 / 160 B johnson 2019-11-03 10:14:17
#123591 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 6 ms 264 K C++ / 203 B Yummy 2021-11-21 11:36:49
#196253 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 7 ms 260 K C++ / 204 B ddddd 2022-08-19 12:41:51
#178869 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 9 ms 260 K C++ 14 / 164 B Eric阿蕾奇诺 2022-07-04 9:28:35
#163834 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 7 ms 260 K C++ 14 / 188 B wym20120622 2022-05-03 14:10:49
#118636 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 9 ms 260 K C++ / 178 B CaO黑铁V 2021-10-31 10:15:34
#141719 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 9 ms 260 K C++ 14 / 179 B ykj14 2022-02-09 14:03:25
#116120 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 9 ms 260 K C++ / 200 B ZOU 2021-10-20 18:46:58


得分分布

前缀和

后缀和