满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#311983 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 444 ms 1904 K C++ 14 / 525 B outman0007 2023-07-20 17:51:41
#311939 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 447 ms 1904 K C++ / 691 B lyc13 2023-07-20 17:20:28
#305122 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 452 ms 1904 K C++ / 568 B huoli黄金1 2023-07-13 14:28:11
#298919 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 438 ms 1904 K C++ 17 / 622 B lizishuo 2023-07-06 15:29:28
#410538 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 436 ms 1900 K C++ 14 / 515 B lyh098仙辞 2024-01-30 19:23:04
#426048 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 439 ms 1900 K C++ 14 / 618 B wckmx 2024-03-09 14:56:28
#311898 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 436 ms 1900 K C++ 14 / 566 B qxl13黄金2 2023-07-20 16:58:59
#311906 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 447 ms 1900 K C++ 14 / 527 B zxy12黄金1 2023-07-20 17:03:00
#305147 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 452 ms 1900 K C++ / 496 B ghl11 2023-07-13 14:47:29
#311465 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 433 ms 1900 K C++ 14 / 609 B gxy12想考清北大学 2023-07-20 10:05:52


得分分布

前缀和

后缀和