满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#24739 #1077. 含K个3的数 Accepted 100 45 ms 364 K C++ / 336 B chenxinhang 2019-11-08 18:47:18
#49215 #1077. 含K个3的数 Accepted 100 70 ms 364 K C++ / 447 B tangboya 2020-06-06 0:09:22
#47907 #1077. 含K个3的数 Accepted 100 66 ms 364 K C++ / 376 B jhq 2020-05-27 17:11:53
#49472 #1077. 含K个3的数 Accepted 100 79 ms 368 K C++ / 279 B xuzihang 2020-06-07 10:41:19
#27812 #1077. 含K个3的数 Accepted 100 52 ms 368 K C++ / 310 B CCTV逗比 2019-12-01 12:09:04
#41597 #1077. 含K个3的数 Accepted 100 66 ms 368 K C++ / 420 B ocarina 2020-03-21 15:40:20
#41595 #1077. 含K个3的数 Accepted 100 60 ms 368 K C++ 11 / 277 B zongyubo 2020-03-21 15:37:15
#47896 #1077. 含K个3的数 Accepted 100 73 ms 368 K C++ / 290 B haoyuexiaozi精神小伙 2020-05-27 17:02:30
#47898 #1077. 含K个3的数 Accepted 100 67 ms 368 K C++ 11 / 289 B xudongcheng 2020-05-27 17:02:45
#49471 #1077. 含K个3的数 Accepted 100 62 ms 368 K C++ / 268 B axiofei 2020-06-07 10:40:58


得分分布

前缀和

后缀和