编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#512122 | #1084. 回文三位数 | Accepted | 100 | 3 ms | 336 K | C++ 17 / 290 B | ykj137精神小伙 | 2024-09-07 14:15:48 |
#104378 | #1084. 回文三位数 | Accepted | 100 | 3 ms | 344 K | C++ / 438 B | guanyuxun | 2021-08-02 17:58:43 |
#67445 | #1084. 回文三位数 | Accepted | 100 | 3 ms | 344 K | C++ / 405 B | bilbil | 2020-10-25 10:34:59 |
#79617 | #1084. 回文三位数 | Accepted | 100 | 3 ms | 344 K | C++ / 378 B | raoyiou | 2021-02-03 15:57:13 |
#78274 | #1084. 回文三位数 | Accepted | 100 | 3 ms | 344 K | C++ 11 / 322 B | luojiajie | 2021-01-29 17:20:18 |
#549631 | #1084. 回文三位数 | Accepted | 100 | 3 ms | 344 K | C++ 14 / 389 B | 18580067077 | 2024-11-17 10:46:14 |
#12254 | #1084. 回文三位数 | Accepted | 100 | 6 ms | 348 K | C++ / 366 B | liunuti逗比 | 2019-08-09 12:19:23 |
#18047 | #1084. 回文三位数 | Accepted | 100 | 4 ms | 348 K | C++ / 331 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-28 14:12:48 |
#68732 | #1084. 回文三位数 | Accepted | 100 | 2 ms | 348 K | C++ / 390 B | wuhaoyang | 2020-11-05 19:23:42 |
#12530 | #1084. 回文三位数 | Accepted | 100 | 9 ms | 352 K | C++ / 216 B | pikahuan逗比 | 2019-08-14 13:11:48 |