满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#22461 #111. 「4-1」A、范围统计 Accepted 100 1317 ms 8224 K C++ / 454 B songyucheng 2019-10-21 20:16:50
#79794 #111. 「4-1」A、范围统计 Accepted 100 1316 ms 4384 K C++ / 383 B tangboya 2021-02-04 10:10:49
#54185 #111. 「4-1」A、范围统计 Accepted 100 1315 ms 8208 K C++ / 454 B yangziyi 2020-07-12 19:06:39
#6843 #111. 「4-1」A、范围统计 Accepted 100 1313 ms 4416 K C++ / 470 B Adeline 2019-07-05 11:38:09
#79787 #111. 「4-1」A、范围统计 Accepted 100 1310 ms 4332 K C++ / 433 B bilbil 2021-02-04 10:02:03
#6842 #111. 「4-1」A、范围统计 Accepted 100 1309 ms 4364 K C++ / 439 B zhangyunchen123 2019-07-05 11:36:06
#6840 #111. 「4-1」A、范围统计 Accepted 100 1307 ms 4280 K C++ / 447 B zhoumi 2019-07-05 11:35:04
#7839 #111. 「4-1」A、范围统计 Accepted 100 1306 ms 4332 K C++ / 452 B liyuchen 2019-07-12 14:42:05
#42464 #111. 「4-1」A、范围统计 Accepted 100 1297 ms 4328 K C++ 11 / 428 B zhuchuyu 2020-03-29 15:30:00
#52640 #111. 「4-1」A、范围统计 Accepted 100 1296 ms 4288 K C++ 11 / 494 B caijunye 2020-07-04 15:58:39


得分分布

前缀和

后缀和