满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#29085 #1230. Hello Accepted 100 4 ms 260 K C++ / 95 B zhoukaidi 2019-12-14 10:29:24
#18919 #1230. Hello Accepted 100 4 ms 280 K C++ / 90 B gqxz11 2019-09-07 12:12:03
#21703 #1230. Hello Accepted 100 4 ms 292 K C++ / 91 B caiyu 2019-10-13 20:15:11
#29083 #1230. Hello Accepted 100 4 ms 352 K C++ / 90 B tangchenhao 2019-12-14 10:27:03
#19148 #1230. Hello Accepted 100 4 ms 304 K C++ / 78 B hhh 2019-09-08 11:28:00
#26255 #1230. Hello Accepted 100 4 ms 268 K C++ / 125 B kano 2019-11-18 11:24:08
#18959 #1230. Hello Accepted 100 4 ms 300 K C++ / 104 B ocarina 2019-09-07 14:24:49
#18978 #1230. Hello Accepted 100 4 ms 300 K C++ / 102 B uuuuuu 2019-09-07 14:35:00
#18967 #1230. Hello Accepted 100 4 ms 248 K C++ / 103 B johnson 2019-09-07 14:31:25
#18999 #1230. Hello Accepted 100 4 ms 268 K C++ / 108 B akamegakiru 2019-09-07 16:25:41


得分分布

前缀和

后缀和