编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#16371 | #1230. Hello | Accepted | 100 | 5 ms | 272 K | C++ / 100 B | hutangyi | 2019-08-25 11:59:19 |
#16802 | #1230. Hello | Accepted | 100 | 5 ms | 400 K | C++ / 100 B | wangzhengyao | 2019-08-26 11:40:33 |
#17966 | #1230. Hello | Accepted | 100 | 5 ms | 304 K | C++ / 91 B | wanlishen | 2019-08-28 11:55:44 |
#16871 | #1230. Hello | Accepted | 100 | 5 ms | 276 K | C++ 11 / 96 B | zhuchuyu | 2019-08-26 14:51:33 |
#19348 | #1230. Hello | Accepted | 100 | 5 ms | 340 K | C++ / 104 B | yaoxiao | 2019-09-09 21:24:05 |
#17001 | #1230. Hello | Accepted | 100 | 5 ms | 396 K | C++ / 99 B | lirong老师 | 2019-08-26 15:40:38 |
#16875 | #1230. Hello | Accepted | 100 | 5 ms | 304 K | C++ / 92 B | huangyizhi | 2019-08-26 14:52:21 |
#18860 | #1230. Hello | Accepted | 100 | 5 ms | 248 K | C++ / 96 B | Adeline | 2019-09-07 9:57:40 |
#16305 | #1230. Hello | Accepted | 100 | 5 ms | 308 K | C++ / 133 B | zhanminjie | 2019-08-25 11:18:18 |
#14675 | #1230. Hello | Accepted | 100 | 5 ms | 312 K | C++ 11 / 105 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-21 19:40:04 |