编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#19169 | #1232. 运算符 | Accepted | 100 | 50 ms | 352 K | C++ / 116 B | houdaixuan | 2019-09-08 11:58:14 |
#16468 | #1232. 运算符 | Accepted | 100 | 55 ms | 352 K | C++ / 111 B | liunuti逗比 | 2019-08-25 15:49:04 |
#24798 | #1232. 运算符 | Accepted | 100 | 52 ms | 352 K | C++ / 140 B | Legendary_dove滑稽 | 2019-11-09 10:28:45 |
#18921 | #1232. 运算符 | Accepted | 100 | 52 ms | 352 K | C++ / 105 B | gqxz11 | 2019-09-07 12:15:06 |
#16910 | #1232. 运算符 | Accepted | 100 | 68 ms | 352 K | C++ / 127 B | yanqiao | 2019-08-26 14:57:58 |
#16899 | #1232. 运算符 | Accepted | 100 | 51 ms | 352 K | C++ 11 / 105 B | zhaohongrui | 2019-08-26 14:56:41 |
#16893 | #1232. 运算符 | Accepted | 100 | 55 ms | 352 K | C++ / 114 B | zhangshiqi | 2019-08-26 14:55:51 |
#15021 | #1232. 运算符 | Accepted | 100 | 57 ms | 352 K | C++ 11 / 121 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-22 19:49:00 |
#18865 | #1232. 运算符 | Accepted | 100 | 52 ms | 352 K | C++ / 120 B | Adeline | 2019-09-07 10:01:22 |
#15449 | #1232. 运算符 | Accepted | 100 | 62 ms | 352 K | C++ / 106 B | CCTV逗比 | 2019-08-23 17:15:29 |