满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#16967 #1244. 求十位 Accepted 100 11 ms 356 K C++ / 116 B yanqiao 2019-08-26 15:15:44
#37868 #1244. 求十位 Accepted 100 9 ms 356 K C++ 11 / 182 B pikahuan逗比 2020-02-16 16:33:40
#16482 #1244. 求十位 Accepted 100 11 ms 356 K C++ / 110 B liunuti逗比 2019-08-25 15:55:35
#74730 #1244. 求十位 Accepted 100 5 ms 352 K C++ / 110 B raoyiou 2020-12-29 21:57:35
#44171 #1244. 求十位 Accepted 100 9 ms 352 K C++ 11 / 113 B sq 2020-04-23 11:59:37
#48046 #1244. 求十位 Accepted 100 9 ms 352 K C++ 17 / 112 B frank 2020-05-28 17:10:59
#59914 #1244. 求十位 Accepted 100 6 ms 352 K C++ / 192 B LIUKE漩涡鸣人 2020-08-19 22:46:37
#20269 #1244. 求十位 Accepted 100 10 ms 352 K C++ / 128 B youjingxiang 2019-09-22 11:13:04
#42682 #1244. 求十位 Accepted 100 15 ms 352 K C++ / 113 B Duke 2020-04-02 16:49:11
#21546 #1244. 求十位 Accepted 100 7 ms 352 K C++ / 173 B ocarina 2019-10-13 9:41:37


得分分布

前缀和

后缀和