编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#507115 | #1307. 最大值和最小值 | Accepted | 100 | 32 ms | 316 K | C++ 14 / 246 B | 2024haochenxi2024 | 2024-08-25 9:26:34 |
#309449 | #1307. 最大值和最小值 | Accepted | 100 | 39 ms | 328 K | C++ 14 / 244 B | gxy12想考清北大学 | 2023-07-18 10:57:16 |
#171543 | #1307. 最大值和最小值 | Accepted | 100 | 37 ms | 384 K | C++ 14 / 244 B | Ryan | 2022-06-04 16:03:59 |
#125880 | #1307. 最大值和最小值 | Accepted | 100 | 29 ms | 380 K | C++ 14 / 244 B | ykj10 | 2021-12-02 19:32:48 |
#309430 | #1307. 最大值和最小值 | Accepted | 100 | 38 ms | 328 K | C++ / 242 B | wyh12黄金1 | 2023-07-18 10:53:50 |
#15049 | #1307. 最大值和最小值 | Accepted | 100 | 82 ms | 400 K | C++ 11 / 239 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-22 20:04:16 |
#309433 | #1307. 最大值和最小值 | Accepted | 100 | 39 ms | 316 K | C++ 14 / 238 B | lyx12意大利面拌42号混凝土胡言乱语阿巴阿巴 | 2023-07-18 10:54:39 |
#237721 | #1307. 最大值和最小值 | Accepted | 100 | 49 ms | 328 K | C++ / 238 B | bc08 | 2023-02-11 19:23:16 |
#426050 | #1307. 最大值和最小值 | Accepted | 100 | 40 ms | 328 K | C++ 14 / 237 B | ykj138树根 | 2024-03-09 14:57:04 |
#231749 | #1307. 最大值和最小值 | Accepted | 100 | 39 ms | 328 K | C++ / 237 B | btx | 2023-01-11 9:15:18 |