编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2942 | #15. a,b,c中的最大值 | Accepted | 100 | 68 ms | 372 K | C++ / 210 B | dinosaurgy | 2019-05-25 9:14:37 |
#11623 | #15. a,b,c中的最大值 | Accepted | 100 | 74 ms | 372 K | C++ / 199 B | fengzichen | 2019-07-29 17:01:07 |
#19540 | #15. a,b,c中的最大值 | Accepted | 100 | 60 ms | 372 K | C++ / 242 B | gqxz11 | 2019-09-14 22:15:33 |
#18084 | #15. a,b,c中的最大值 | Accepted | 100 | 48 ms | 372 K | C++ / 180 B | Herobrine303 | 2019-08-28 15:28:51 |
#26383 | #15. a,b,c中的最大值 | Accepted | 100 | 57 ms | 372 K | C++ / 319 B | duanjingyao | 2019-11-19 21:23:39 |
#29398 | #15. a,b,c中的最大值 | Accepted | 100 | 65 ms | 372 K | C++ / 236 B | xuzihang | 2019-12-15 9:38:40 |
#12304 | #15. a,b,c中的最大值 | Accepted | 100 | 76 ms | 372 K | C++ / 207 B | zhaozherui | 2019-08-10 20:48:47 |
#14727 | #15. a,b,c中的最大值 | Accepted | 100 | 74 ms | 372 K | C++ 11 / 195 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-21 20:15:36 |
#12435 | #15. a,b,c中的最大值 | Accepted | 100 | 58 ms | 372 K | C++ / 218 B | Adeline | 2019-08-12 22:00:14 |
#15884 | #15. a,b,c中的最大值 | Accepted | 100 | 62 ms | 372 K | C++ / 195 B | CCTV逗比 | 2019-08-24 15:43:52 |