编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#24355 | #18. 输出星期几 | Accepted | 100 | 54 ms | 368 K | C++ / 352 B | zhaoyixiang | 2019-11-04 16:53:09 |
#41384 | #18. 输出星期几 | Accepted | 100 | 53 ms | 372 K | C++ / 410 B | ghh | 2020-03-19 17:04:46 |
#28255 | #18. 输出星期几 | Accepted | 100 | 53 ms | 352 K | C++ / 359 B | Gavin | 2019-12-06 19:07:28 |
#14779 | #18. 输出星期几 | Accepted | 100 | 53 ms | 372 K | C++ / 538 B | wanlishen | 2019-08-22 11:12:22 |
#25201 | #18. 输出星期几 | Accepted | 100 | 53 ms | 368 K | C++ / 654 B | ocarina | 2019-11-10 9:44:58 |
#15886 | #18. 输出星期几 | Accepted | 100 | 53 ms | 352 K | C++ / 276 B | CCTV逗比 | 2019-08-24 15:44:30 |
#14866 | #18. 输出星期几 | Accepted | 100 | 53 ms | 356 K | C++ 11 / 276 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-22 13:08:13 |
#25898 | #18. 输出星期几 | Accepted | 100 | 52 ms | 368 K | C++ / 447 B | 666 | 2019-11-16 13:42:38 |
#25304 | #18. 输出星期几 | Accepted | 100 | 52 ms | 368 K | C++ / 411 B | kongfanyang | 2019-11-10 11:47:29 |
#29442 | #18. 输出星期几 | Accepted | 100 | 52 ms | 368 K | C++ / 353 B | xuzihang | 2019-12-15 10:04:00 |