满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#493728 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 33 ms 312 K C++ 14 / 301 B Eric阿蕾奇诺 2024-08-10 17:45:17
#506927 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 33 ms 748 K C++ 17 / 380 B zhang926宇航员鸭 2024-08-24 16:28:20
#419769 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 33 ms 320 K C++ 14 / 377 B cyxzyzks123 2024-02-22 17:25:07
#277009 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 33 ms 700 K C++ 17 / 360 B rh 2023-05-12 15:11:29
#506951 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 33 ms 732 K C++ 17 / 361 B Kevin 2024-08-24 16:40:00
#512301 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 33 ms 328 K C++ 14 / 306 B mqyCE小王子 2024-09-07 15:44:37
#390856 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 33 ms 332 K C++ / 254 B xlj13 2023-12-15 20:03:06
#319315 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 33 ms 748 K C++ 14 / 393 B DKX 2023-08-07 19:19:39
#436852 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 33 ms 316 K C++ 14 / 364 B zengyi 功德+1 2024-03-30 9:47:29
#523790 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 33 ms 316 K C++ 14 / 448 B wcxgeCSP-J2二等 2024-10-05 14:35:57


得分分布

前缀和

后缀和