满分提交
| 编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #368866 | #3. 花园的周长和面积 | Accepted | 100 | 15 ms | 320 K | C++ 14 / 151 B | lyh021 | 2023-11-08 17:04:08 |
| #510033 | #3. 花园的周长和面积 | Accepted | 100 | 15 ms | 320 K | C++ 14 / 135 B | tctm443 | 2024-08-31 14:13:29 |
| #443634 | #3. 花园的周长和面积 | Accepted | 100 | 17 ms | 320 K | C++ 17 / 131 B | yanghy | 2024-04-13 21:19:00 |
| #555867 | #3. 花园的周长和面积 | Accepted | 100 | 19 ms | 320 K | C++ 14 / 151 B | lyh151 | 2024-11-24 15:48:17 |
| #513227 | #3. 花园的周长和面积 | Accepted | 100 | 16 ms | 320 K | C++ 14 / 138 B | lyh177 | 2024-09-08 16:30:57 |
| #502219 | #3. 花园的周长和面积 | Accepted | 100 | 15 ms | 320 K | C++ 14 / 113 B | wc024 | 2024-08-17 15:45:48 |
| #431790 | #3. 花园的周长和面积 | Accepted | 100 | 18 ms | 320 K | C++ 14 / 119 B | kj123 | 2024-03-18 21:11:13 |
| #502844 | #3. 花园的周长和面积 | Accepted | 100 | 15 ms | 320 K | C++ 14 / 107 B | wcnm 我是一个大傻逼 |
2024-08-18 13:25:28 |
| #520314 | #3. 花园的周长和面积 | Accepted | 100 | 16 ms | 320 K | C++ 14 / 129 B | 13436095613 | 2024-09-26 19:52:34 |
| #518947 | #3. 花园的周长和面积 | Accepted | 100 | 15 ms | 320 K | C++ / 253 B | qf | 2024-09-22 18:55:25 |