满分提交
| 编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #711196 | #30. 求最大值 | Accepted | 100 | 24 ms | 700 K | C++ / 289 B | lyh330 | 2025-11-29 15:36:57 |
| #2272 | #30. 求最大值 | Accepted | 100 | 25 ms | 356 K | C++ / 221 B | houdaixuan | 2019-05-14 20:47:35 |
| #16282 | #30. 求最大值 | Accepted | 100 | 25 ms | 292 K | C++ / 220 B | wangzhengyao | 2019-08-25 11:05:37 |
| #36919 | #30. 求最大值 | Accepted | 100 | 25 ms | 400 K | C++ / 166 B | guanyuxun | 2020-02-06 13:01:53 |
| #30519 | #30. 求最大值 | Accepted | 100 | 25 ms | 372 K | C++ / 214 B | tanbo | 2019-12-23 16:16:00 |
| #30921 | #30. 求最大值 | Accepted | 100 | 25 ms | 372 K | C++ / 209 B | Lucy | 2019-12-29 10:58:10 |
| #36751 | #30. 求最大值 | Accepted | 100 | 25 ms | 372 K | C++ / 218 B | footboll | 2020-02-04 15:49:35 |
| #237967 | #30. 求最大值 | Accepted | 100 | 25 ms | 316 K | C++ 17 / 193 B | Stan0808 | 2023-02-12 14:45:46 |
| #678930 | #30. 求最大值 | Accepted | 100 | 25 ms | 340 K | C++ 14 / 242 B | HexRune | 2025-09-28 15:40:18 |
| #15524 | #30. 求最大值 | Accepted | 100 | 26 ms | 352 K | C++ / 206 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-23 19:30:47 |