满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#422803 #31. 最大值和最小值的差 Accepted 100 33 ms 336 K C++ 14 / 231 B wcsjr地铁七套收集者 2024-03-02 10:48:16
#543468 #31. 最大值和最小值的差 Accepted 100 33 ms 336 K C++ 14 / 331 B 3076768864 2024-11-09 10:33:54
#436928 #31. 最大值和最小值的差 Accepted 100 33 ms 320 K C++ 14 / 314 B hxw131023 2024-03-30 10:16:59
#551655 #31. 最大值和最小值的差 Accepted 100 33 ms 336 K C++ / 227 B wc040 2024-11-19 21:49:17
#438073 #31. 最大值和最小值的差 Accepted 100 33 ms 316 K C++ 14 / 282 B kj123 2024-03-31 11:21:06
#468460 #31. 最大值和最小值的差 Accepted 100 33 ms 316 K C++ / 258 B ganruifan 2024-06-22 14:45:19
#507271 #31. 最大值和最小值的差 Accepted 100 33 ms 356 K C++ 14 / 402 B caisen 2024-08-25 14:31:49
#506675 #31. 最大值和最小值的差 Accepted 100 33 ms 336 K C++ 17 / 220 B mzc 2024-08-24 11:26:17
#506678 #31. 最大值和最小值的差 Accepted 100 33 ms 316 K C++ 14 / 227 B Evan1006 2024-08-24 11:28:35
#535563 #31. 最大值和最小值的差 Accepted 100 33 ms 316 K C++ 14 / 382 B hukaixuan 2024-10-26 12:01:33


得分分布

前缀和

后缀和