满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#74620 #39. 乘法口诀表 Accepted 100 8 ms 356 K C++ / 218 B MURDER(亚历山大) 2020-12-27 16:49:06
#75254 #39. 乘法口诀表 Accepted 100 12 ms 260 K C++ / 207 B zyr 2021-01-03 17:33:02
#75469 #39. 乘法口诀表 Accepted 100 8 ms 352 K C++ / 209 B gjw 2021-01-09 12:01:08
#75523 #39. 乘法口诀表 Accepted 100 133 ms 20080 K Python 3 / 161 B ZWMB 2021-01-09 16:09:04
#76005 #39. 乘法口诀表 Accepted 100 11 ms 480 K C++ / 198 B bilbil 2021-01-11 19:59:43
#78940 #39. 乘法口诀表 Accepted 100 135 ms 20124 K Python 3 / 127 B wubinSupreme 2021-02-01 10:23:49
#78943 #39. 乘法口诀表 Accepted 100 138 ms 20108 K Python 3 / 127 B ZLY 2021-02-01 10:31:14
#80554 #39. 乘法口诀表 Accepted 100 12 ms 352 K C++ / 235 B LIUKE漩涡鸣人 2021-02-07 11:49:35
#83552 #39. 乘法口诀表 Accepted 100 13 ms 696 K C++ / 208 B wanlishen 2021-03-10 21:57:15
#84178 #39. 乘法口诀表 Accepted 100 12 ms 384 K C++ / 196 B Super_CubeLegendary 2021-03-15 13:48:33


得分分布

前缀和

后缀和