满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#401309 #39. 乘法口诀表 Accepted 100 12 ms 320 K C++ 14 / 208 B wjl2014 2024-01-17 22:21:54
#401310 #39. 乘法口诀表 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 14 / 207 B jiangshuhao14 2024-01-17 22:21:55
#401372 #39. 乘法口诀表 Accepted 100 12 ms 312 K C++ 14 / 236 B ykj38茏民 2024-01-18 15:11:48
#401461 #39. 乘法口诀表 Accepted 100 8 ms 180 K C++ 11 (NOI) / 301 B gisstudy_2021 2024-01-19 8:57:25
#404024 #39. 乘法口诀表 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 17 / 243 B lanhao 2024-01-23 11:51:52
#405335 #39. 乘法口诀表 Accepted 100 12 ms 284 K C++ 14 / 221 B 13452258647 2024-01-25 10:11:44
#405949 #39. 乘法口诀表 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 14 / 233 B ykj113保留 2024-01-25 18:44:17
#408869 #39. 乘法口诀表 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 14 / 225 B wchzm蛋仔派对 蛋小黑 2024-01-28 17:00:43
#410865 #39. 乘法口诀表 Accepted 100 13 ms 316 K C++ / 198 B 888777999chen 2024-01-31 10:32:38
#411332 #39. 乘法口诀表 Accepted 100 12 ms 312 K C++ 14 / 213 B zzl13团星人AC 2024-01-31 16:42:20


得分分布

前缀和

后缀和