满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#508434 #3927. 奥运奖牌计数 Accepted 100 32 ms 320 K C++ 14 / 241 B kj123 2024-08-27 17:05:40
#64417 #3927. 奥运奖牌计数 Accepted 100 25 ms 440 K C++ / 240 B Duke 2020-09-19 18:32:29
#337032 #3927. 奥运奖牌计数 Accepted 100 30 ms 340 K C++ 14 / 239 B outman009学神 2023-09-03 11:18:02
#319114 #3927. 奥运奖牌计数 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 14 / 239 B lxf14 2023-08-07 15:16:18
#291452 #3927. 奥运奖牌计数 Accepted 100 30 ms 320 K C++ / 239 B swh13 2023-06-12 21:07:40
#505984 #3927. 奥运奖牌计数 Accepted 100 30 ms 328 K C++ 17 / 238 B mzc 2024-08-23 11:17:34
#419453 #3927. 奥运奖牌计数 Accepted 100 31 ms 316 K C++ 14 / 238 B 13452258647 2024-02-21 14:18:11
#375870 #3927. 奥运奖牌计数 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 14 / 238 B xiaoxiyun 2023-11-18 15:12:51
#267668 #3927. 奥运奖牌计数 Accepted 100 30 ms 332 K C++ 17 / 238 B huangchuyu 2023-04-21 20:03:26
#139803 #3927. 奥运奖牌计数 Accepted 100 29 ms 384 K C++ 14 / 238 B ykj02懒虫 2022-01-25 14:32:11


得分分布

前缀和

后缀和