满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#35319 #4. 整数的四则运算 Accepted 100 28 ms 364 K C++ / 252 B kaoshanyao 2020-01-19 16:03:21
#41853 #4. 整数的四则运算 Accepted 100 25 ms 364 K C++ / 247 B 13290066009 2020-03-22 16:30:56
#99264 #4. 整数的四则运算 Accepted 100 15 ms 364 K C++ 11 / 252 B ljy123456爱因斯坦 2021-07-11 16:10:25
#196738 #4. 整数的四则运算 Accepted 100 17 ms 364 K C++ 14 / 257 B wsxjj18716655098 2022-08-21 10:40:24
#18395 #4. 整数的四则运算 Accepted 100 29 ms 368 K C++ / 279 B luoyaojie 2019-08-30 15:36:27
#22152 #4. 整数的四则运算 Accepted 100 28 ms 368 K C++ / 244 B zhoukaidi 2019-10-19 21:14:16
#6021 #4. 整数的四则运算 Accepted 100 35 ms 368 K C++ / 248 B chenweiqi 2019-06-21 19:03:41
#24721 #4. 整数的四则运算 Accepted 100 27 ms 368 K C++ / 225 B tanghaoyue 2019-11-08 18:36:29
#17705 #4. 整数的四则运算 Accepted 100 26 ms 368 K C++ / 245 B chenhongming1 2019-08-27 17:47:11
#46484 #4. 整数的四则运算 Accepted 100 31 ms 368 K C++ / 326 B guanyuxun 2020-05-17 14:24:43


得分分布

前缀和

后缀和