满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#457240 #4229. 「2022.06三级」迷信的病人 Accepted 100 3 ms 316 K C++ 14 / 556 B djxCE小王子 2024-05-25 18:00:50
#457325 #4229. 「2022.06三级」迷信的病人 Accepted 100 6 ms 316 K C++ 14 / 758 B cw原劈 2024-05-25 18:57:49
#458895 #4229. 「2022.06三级」迷信的病人 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 11 / 485 B 13452258647 2024-05-29 17:35:47
#461411 #4229. 「2022.06三级」迷信的病人 Accepted 100 3 ms 316 K C++ 14 / 460 B bujue老师 2024-06-02 15:24:25
#461416 #4229. 「2022.06三级」迷信的病人 Accepted 100 3 ms 312 K C++ 11 / 487 B ykj104 2024-06-02 15:25:31
#461498 #4229. 「2022.06三级」迷信的病人 Accepted 100 3 ms 312 K C++ 14 / 536 B tctm374 2024-06-02 15:48:58
#461500 #4229. 「2022.06三级」迷信的病人 Accepted 100 3 ms 316 K C++ 14 / 586 B zzy123 2024-06-02 15:49:01
#462246 #4229. 「2022.06三级」迷信的病人 Accepted 100 3 ms 340 K C++ 14 / 88 B wyh15Minecraft 2024-06-05 20:41:14
#462529 #4229. 「2022.06三级」迷信的病人 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 14 / 487 B ykj105小黑蛋 2024-06-06 20:48:10
#462536 #4229. 「2022.06三级」迷信的病人 Accepted 100 3 ms 312 K C++ 14 / 484 B ykj132潜水咕噜噜 2024-06-06 20:50:50


得分分布

前缀和

后缀和