满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#512347 #4328. 「2024.03 二级」满足条件的数的累加2 Accepted 100 15 ms 280 K C++ 14 / 430 B xingnianzhi 2024-09-07 16:19:03
#512369 #4328. 「2024.03 二级」满足条件的数的累加2 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 11 / 451 B chensichen 2024-09-07 16:33:05
#512377 #4328. 「2024.03 二级」满足条件的数的累加2 Accepted 100 15 ms 332 K C++ 14 / 266 B oj88 2024-09-07 16:40:16
#512396 #4328. 「2024.03 二级」满足条件的数的累加2 Accepted 100 15 ms 316 K C++ / 245 B fengziheng 2024-09-07 16:58:42
#512397 #4328. 「2024.03 二级」满足条件的数的累加2 Accepted 100 16 ms 316 K C++ 14 / 242 B zhujunlin 2024-09-07 16:59:21
#512398 #4328. 「2024.03 二级」满足条件的数的累加2 Accepted 100 15 ms 312 K C++ 11 / 287 B xiaoweihang 2024-09-07 16:59:23
#512404 #4328. 「2024.03 二级」满足条件的数的累加2 Accepted 100 15 ms 312 K C++ 14 / 260 B xiongzongze 2024-09-07 17:01:36
#512411 #4328. 「2024.03 二级」满足条件的数的累加2 Accepted 100 16 ms 316 K C++ 14 / 257 B oj82 2024-09-07 17:10:04
#513641 #4328. 「2024.03 二级」满足条件的数的累加2 Accepted 100 15 ms 316 K C++ / 249 B tctm338 2024-09-10 12:55:46
#514104 #4328. 「2024.03 二级」满足条件的数的累加2 Accepted 100 16 ms 316 K C++ / 284 B mzm20120606 2024-09-11 22:37:13


得分分布

前缀和

后缀和