满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#512404 #4328. 「2024.03 二级」满足条件的数的累加2 Accepted 100 15 ms 312 K C++ 14 / 260 B xiongzongze 2024-09-07 17:01:36
#463705 #4328. 「2024.03 二级」满足条件的数的累加2 Accepted 100 15 ms 312 K C++ 14 / 215 B bujue老师 2024-06-08 16:53:47
#455141 #4328. 「2024.03 二级」满足条件的数的累加2 Accepted 100 10 ms 312 K C++ / 270 B btx 2024-05-22 9:52:20
#486110 #4328. 「2024.03 二级」满足条件的数的累加2 Accepted 100 15 ms 312 K C++ / 238 B lirong老师 2024-07-31 16:16:33
#448132 #4328. 「2024.03 二级」满足条件的数的累加2 Accepted 100 16 ms 312 K C++ 14 / 275 B root站长 2024-04-28 14:44:24
#508003 #4328. 「2024.03 二级」满足条件的数的累加2 Accepted 100 18 ms 280 K C++ / 265 B wjbx 2024-08-26 21:33:57
#512347 #4328. 「2024.03 二级」满足条件的数的累加2 Accepted 100 15 ms 280 K C++ 14 / 430 B xingnianzhi 2024-09-07 16:19:03
#511496 #4328. 「2024.03 二级」满足条件的数的累加2 Accepted 100 10 ms 200 K C++ 11 (NOI) / 292 B tctm342 2024-09-06 20:05:32
#463730 #4328. 「2024.03 二级」满足条件的数的累加2 Accepted 100 11 ms 192 K C++ 11 / 315 B lyhldyMineC++raft 2024-06-08 17:07:11
#495875 #4328. 「2024.03 二级」满足条件的数的累加2 Accepted 100 11 ms 188 K C++ 11 (NOI) / 287 B lanhao 2024-08-12 17:20:13


得分分布

前缀和

后缀和