满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#512404 #4328. 「2024.03 二级」满足条件的数的累加2 Accepted 100 15 ms 312 K C++ 14 / 260 B xiongzongze 2024-09-07 17:01:36
#541744 #4328. 「2024.03 二级」满足条件的数的累加2 Accepted 100 15 ms 312 K C++ / 263 B tctm331 2024-11-03 19:30:52
#511534 #4328. 「2024.03 二级」满足条件的数的累加2 Accepted 100 15 ms 312 K C++ 14 / 264 B tctm332 2024-09-06 20:28:26
#536033 #4328. 「2024.03 二级」满足条件的数的累加2 Accepted 100 17 ms 312 K C++ / 269 B tctm333 2024-10-26 19:30:50
#472279 #4328. 「2024.03 二级」满足条件的数的累加2 Accepted 100 15 ms 312 K C++ 17 / 249 B liwenqian 2024-07-05 18:25:03
#454112 #4328. 「2024.03 二级」满足条件的数的累加2 Accepted 100 15 ms 312 K C++ 17 / 384 B yuhaoran0918 2024-05-19 10:06:45
#458511 #4328. 「2024.03 二级」满足条件的数的累加2 Accepted 100 12 ms 312 K C++ 11 / 295 B YiDaiZhongShi 2024-05-27 12:06:55
#518026 #4328. 「2024.03 二级」满足条件的数的累加2 Accepted 100 15 ms 312 K C++ 14 / 284 B xulaoshi4 2024-09-21 16:13:23
#517410 #4328. 「2024.03 二级」满足条件的数的累加2 Accepted 100 16 ms 312 K C++ / 238 B zhaoziyi666 2024-09-19 22:48:00
#534499 #4328. 「2024.03 二级」满足条件的数的累加2 Accepted 100 16 ms 312 K C++ 14 / 16 K qingwufeiyang 2024-10-24 20:09:19


得分分布

前缀和

后缀和