满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#313313 #5510. 【例4.1】 交换两个数的位置 Accepted 100 3 ms 280 K C++ / 164 B jz12 2023-07-21 20:59:29
#314063 #5510. 【例4.1】 交换两个数的位置 Accepted 100 3 ms 280 K C++ / 111 B lyx12意大利面拌42号混凝土胡言乱语阿巴阿巴 2023-07-22 22:31:37
#314841 #5510. 【例4.1】 交换两个数的位置 Accepted 100 15 ms 2752 K Python 3 / 27 B JoshuaMicrosoft 2023-07-25 20:10:41
#317009 #5510. 【例4.1】 交换两个数的位置 Accepted 100 3 ms 320 K C++ 14 / 122 B wckmx 2023-07-29 11:13:55
#317760 #5510. 【例4.1】 交换两个数的位置 Accepted 100 2 ms 164 K C++ (NOI) / 133 B zjy钻石 2023-07-30 17:21:47
#319266 #5510. 【例4.1】 交换两个数的位置 Accepted 100 3 ms 312 K C++ / 156 B yrz14 2023-08-07 17:58:24
#319273 #5510. 【例4.1】 交换两个数的位置 Accepted 100 3 ms 336 K C++ / 173 B crx14 2023-08-07 18:02:46
#319276 #5510. 【例4.1】 交换两个数的位置 Accepted 100 4 ms 312 K C++ 14 / 157 B smt123 2023-08-07 18:04:27
#319473 #5510. 【例4.1】 交换两个数的位置 Accepted 100 3 ms 312 K C++ 14 / 109 B ysl123 2023-08-08 13:45:05
#321087 #5510. 【例4.1】 交换两个数的位置 Accepted 100 3 ms 316 K C++ 14 / 203 B zyw11你就看我闪不闪就完事了 2023-08-12 9:36:53


得分分布

前缀和

后缀和