满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#527061 #5521. 【例6.1】 比赛成绩 Accepted 100 6 ms 312 K C++ 14 / 113 B ykj157 2024-10-11 17:00:30
#524253 #5521. 【例6.1】 比赛成绩 Accepted 100 6 ms 312 K C++ 14 / 127 B ykj155 2024-10-06 14:02:14
#454656 #5521. 【例6.1】 比赛成绩 Accepted 100 6 ms 312 K C++ 14 / 123 B ykj152 2024-05-19 19:09:21
#470469 #5521. 【例6.1】 比赛成绩 Accepted 100 6 ms 312 K C++ 11 / 123 B ykj147 2024-06-30 19:55:25
#423247 #5521. 【例6.1】 比赛成绩 Accepted 100 6 ms 312 K C++ 14 / 130 B ykj132潜水咕噜噜 2024-03-02 16:44:44
#393967 #5521. 【例6.1】 比赛成绩 Accepted 100 6 ms 312 K C++ / 128 B ykj123 2023-12-23 9:37:46
#398139 #5521. 【例6.1】 比赛成绩 Accepted 100 6 ms 312 K C++ 14 / 135 B ykj116 2023-12-31 17:01:30
#382394 #5521. 【例6.1】 比赛成绩 Accepted 100 6 ms 312 K C++ 11 / 123 B ykj104 2023-11-26 19:50:30
#386883 #5521. 【例6.1】 比赛成绩 Accepted 100 6 ms 312 K C++ 14 / 129 B ykj102 2023-12-06 21:43:05
#295247 #5521. 【例6.1】 比赛成绩 Accepted 100 4 ms 312 K C++ / 116 B tctm152汪星人 2023-06-29 11:44:33


得分分布

前缀和

后缀和