满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#490588 #5523. 【例6.3】 套盒子 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 14 / 183 B wc089 2024-08-07 9:47:12
#490448 #5523. 【例6.3】 套盒子 Accepted 100 12 ms 316 K C++ / 145 B wc088冰冰Watermelon 2024-08-07 8:37:30
#490447 #5523. 【例6.3】 套盒子 Accepted 100 12 ms 316 K C++ / 207 B wc087蹦蹦炸弹 2024-08-07 8:37:25
#490579 #5523. 【例6.3】 套盒子 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 14 / 138 B wc086 2024-08-07 9:39:36
#490524 #5523. 【例6.3】 套盒子 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 14 / 152 B wc082 2024-08-07 9:01:46
#578901 #5523. 【例6.3】 套盒子 Accepted 100 8 ms 316 K C++ / 152 B wc049 2025-01-18 9:16:24
#578912 #5523. 【例6.3】 套盒子 Accepted 100 9 ms 316 K C++ 14 / 139 B wc046 2025-01-18 9:20:23
#578907 #5523. 【例6.3】 套盒子 Accepted 100 8 ms 316 K C++ 14 / 140 B wc044 2025-01-18 9:19:31
#575212 #5523. 【例6.3】 套盒子 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 14 / 137 B wc022 2025-01-10 21:02:55
#504232 #5523. 【例6.3】 套盒子 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 14 / 162 B lyh198波风水门 2024-08-19 16:51:17


得分分布

前缀和

后缀和