满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#490581 #5523. 【例6.3】 套盒子 Accepted 100 12 ms 312 K C++ 14 / 178 B wc083 2024-08-07 9:40:43
#575503 #5523. 【例6.3】 套盒子 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 17 / 178 B xxx021 2025-01-12 17:19:24
#266888 #5523. 【例6.3】 套盒子 Accepted 100 12 ms 280 K C++ 17 / 183 B jsq蒟蒻 2023-04-19 20:11:02
#490588 #5523. 【例6.3】 套盒子 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 14 / 183 B wc089 2024-08-07 9:47:12
#551859 #5523. 【例6.3】 套盒子 Accepted 100 12 ms 368 K C++ 14 / 184 B lhy202 2024-11-20 20:05:04
#575550 #5523. 【例6.3】 套盒子 Accepted 100 12 ms 312 K C++ 17 / 199 B xxx025 2025-01-12 17:51:11
#418346 #5523. 【例6.3】 套盒子 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 11 / 200 B JoshuaMicrosoft 2024-02-17 14:37:27
#406076 #5523. 【例6.3】 套盒子 Accepted 100 5 ms 180 K C++ 11 (NOI) / 211 B gisstudy_2021 2024-01-26 8:04:24
#394036 #5523. 【例6.3】 套盒子 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 14 / 177 B zengyi 功德+1 2023-12-23 9:57:27
#382543 #5523. 【例6.3】 套盒子 Accepted 100 11 ms 280 K C++ 14 / 217 B tctm131 2023-11-27 18:54:37


得分分布

前缀和

后缀和