满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#413170 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 4 ms 312 K C++ 14 / 110 B wcsjr地铁七套收集者 2024-02-02 19:31:56
#465872 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 12 ms 312 K C++ 17 / 115 B hxw131023 2024-06-15 11:58:55
#465875 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 12 ms 312 K C++ 17 / 127 B ysy2014 2024-06-15 11:59:33
#524505 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 12 ms 312 K C++ 14 / 107 B lyh177 2024-10-06 16:18:55
#490570 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 12 ms 312 K C++ 14 / 145 B wc082 2024-08-07 9:35:29
#525035 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 12 ms 312 K C++ 14 / 134 B wc094 2024-10-06 21:01:50
#470778 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 12 ms 312 K C++ 14 / 111 B zxx 2024-07-02 11:52:02
#483097 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 12 ms 312 K C++ 14 / 124 B csp2024-1 2024-07-21 17:19:36
#483093 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 12 ms 312 K C++ 14 / 132 B csp2024-3 2024-07-21 17:13:58
#517265 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 12 ms 312 K C++ 14 / 130 B chenjiahao 2024-09-19 21:33:24


得分分布

前缀和

后缀和