编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#502223 | #94. 全排列 | Accepted | 100 | 469 ms | 588 K | C++ 14 / 438 B | rabbitrbbin | 2024-08-17 15:47:20 |
#449641 | #94. 全排列 | Accepted | 100 | 463 ms | 668 K | C++ 14 / 441 B | wcyq 愚かな人間 | 2024-05-04 14:11:34 |
#208811 | #94. 全排列 | Accepted | 100 | 364 ms | 660 K | C++ 17 / 374 B | wangjun | 2022-10-06 13:29:09 |
#28694 | #94. 全排列 | Accepted | 100 | 4 ms | 352 K | C++ / 442 B | shupengrui | 2019-12-08 19:38:59 |
#17521 | #94. 全排列 | Accepted | 100 | 4 ms | 284 K | C++ 11 / 442 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-27 12:01:46 |
#582345 | #94. 全排列 | Accepted | 100 | 359 ms | 620 K | C++ 14 / 482 B | sifangjiang | 2025-01-21 20:20:44 |
#459242 | #94. 全排列 | Accepted | 100 | 390 ms | 604 K | C++ 14 / 535 B | nine | 2024-05-30 20:45:45 |
#151512 | #94. 全排列 | Accepted | 100 | 403 ms | 660 K | C++ 11 / 504 B | Yang_ | 2022-03-14 13:59:23 |
#536060 | #94. 全排列 | Accepted | 100 | 438 ms | 612 K | C++ 14 / 608 B | tctm169我以逍遥醉人间 | 2024-10-26 20:13:02 |
#577172 | #94. 全排列 | Accepted | 100 | 433 ms | 572 K | C++ 14 / 995 B | lyh069 顶针梦想家 | 2025-01-15 16:20:28 |