满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#69390 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 42 ms 612 K C++ / 479 B wangzherui 2020-11-11 18:39:07
#24869 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 98 ms 420 K C++ / 479 B tangchenhao 2019-11-09 11:33:33
#65233 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 44 ms 604 K C++ / 477 B libolin 2020-09-30 15:48:13
#44583 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 128 ms 448 K C++ / 477 B liangxuanrei 2020-04-25 16:37:29
#375015 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 58 ms 368 K C++ 14 / 476 B Even226 逗比 2023-11-17 19:28:43
#25170 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 116 ms 400 K C++ 17 (Clang) / 476 B fengzinan 2019-11-10 9:37:02
#1147 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 122 ms 440 K C++ / 476 B houdaixuan 2019-04-21 9:09:27
#399727 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 51 ms 352 K C++ 14 / 474 B 13452258647 2024-01-10 11:49:58
#411611 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 52 ms 372 K C++ 17 / 474 B yangruochen 2024-02-01 9:23:47
#54421 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 119 ms 436 K C++ / 474 B hxm老师 2020-07-13 19:29:11


得分分布

前缀和

后缀和