编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
3129 | 有源汇有上下界最小流 | 暂未评定 | 1 | 1 | 100.00% |
3130 | 正则表达式 | 暂未评定 | 0 | 0 | - |
3131 | 非负权单源最短路 | 暂未评定 | 3 | 3 | 100.00% |
3132 | 持久化序列 | 暂未评定 | 1 | 2 | 50.00% |
3133 | 「离线可过」动态图连通性 | 暂未评定 | 0 | 2 | 0.00% |
3134 | 「强制在线」动态图连通性 | 暂未评定 | 0.00% | ||
3135 | 最小生成树 | 暂未评定 | 4 | 31 | 12.90% |
3136 | 除数函数求和 1 | 暂未评定 | 1 | 1 | 100.00% |
3137 | 除数函数求和 2 | 暂未评定 | 0.00% | ||
3138 | 最大流 加强版 | 暂未评定 | 1 | 12 | 8.33% |
3139 | Lyndon 分解 | 暂未评定 | 0.00% | ||
3140 | 树状数组 1 :单点修改,区间查询 | 暂未评定 | 5 | 12 | 41.67% |
3141 | 树状数组 2 :区间修改,单点查询 | 暂未评定 | 3 | 4 | 75.00% |
3142 | 树状数组 3 :区间修改,区间查询 | 暂未评定 | 3 | 7 | 42.86% |
3143 | 二维树状数组 1:单点修改,区间查询 | 暂未评定 | 6 | 9 | 66.67% |
3144 | 二维树状数组 3:区间修改,区间查询 | 暂未评定 | 2 | 5 | 40.00% |
3145 | 最小瓶颈路 | 暂未评定 | 2 | 2 | 100.00% |
3146 | 最小瓶颈路 加强版 | 暂未评定 | 1 | 7 | 14.29% |
3147 | 类欧几里德算法 | 暂未评定 | 0.00% | ||
3148 | 树链剖分 | 暂未评定 | 1 | 4 | 25.00% |
3149 | 最小树形图 | 暂未评定 | 1 | 2 | 50.00% |
3150 | 回文子串 | 暂未评定 | 0 | 3 | 0.00% |
3151 | 质数判定(毒瘤题,慎入) | 暂未评定 | 8 | 111 | 7.21% |
3152 | DFS 序 1 | 暂未评定 | 3 | 6 | 50.00% |
3153 | DFS 序 2 | 暂未评定 | 3 | 4 | 75.00% |
3154 | DFS 序 3,树上差分 1 | 暂未评定 | 1 | 1 | 100.00% |
3155 | DFS 序 4 | 暂未评定 | 1 | 1 | 100.00% |
3156 | 01 分数规划 | 暂未评定 | 0.00% | ||
3157 | 挑战多项式 | 暂未评定 | 0.00% | ||
3158 | 多项式求立方根 | 暂未评定 | 0.00% | ||
3159 | 集合覆盖计数 | 暂未评定 | 0.00% | ||
3160 | 集合划分计数 | 暂未评定 | 0 | 7 | 0.00% |
3161 | Tutte 多项式 | 暂未评定 | 1 | 1 | 100.00% |
3162 | 乘法逆元 2 | 暂未评定 | 0 | 5 | 0.00% |
3163 | 高斯消元 2 | 暂未评定 | 0.00% | ||
3165 | 拉格朗日插值 | 暂未评定 | 0.00% | ||
3166 | 拉格朗日插值 2 | 暂未评定 | 0.00% | ||
3167 | 康托展开 | 暂未评定 | 0 | 12 | 0.00% |
3168 | 阶乘 mod 大质数 | 暂未评定 | 1 | 6 | 16.67% |
3169 | 分拆数 | 暂未评定 | 0.00% | ||
3170 | 「一本通 3.7 例 1」欧拉回路 | 暂未评定 | 6 | 21 | 28.57% |
3171 | 最长公共子串 | 暂未评定 | 0 | 2 | 0.00% |
3172 |
炸弹人
|
暂未评定 | 11 | 19 | 57.89% |
3173 |
NOIP 2018 初赛普及组 C++语言试题
|
暂未评定 | 8 | 29 | 27.59% |
3174 |
「SDOI2014」向量集
|
暂未评定 | 3 | 12 | 25.00% |
3176 |
相似矩阵
|
暂未评定 | 0.00% | ||
3177 |
假币
|
暂未评定 | 0.00% | ||
3178 |
喝酒
|
暂未评定 | 0.00% | ||
3181 | 苹果和虫子3 | 暂未评定 | 25 | 81 | 30.86% |
3182 |
光棍数
|
暂未评定 | 0.00% |