编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
2475 | 蛇形矩阵2 | 暂未评定 | 9 | 20 | 45.00% |
2476 | 字符串的长度 | 暂未评定 | 67 | 88 | 76.14% |
2477 | 字符串中数字的个数 | 暂未评定 | 135 | 239 | 56.49% |
2478 | 字符串匹配 | 暂未评定 | 17 | 36 | 47.22% |
2480 | 输出亲朋字符串 | 暂未评定 | 254 | 421 | 60.33% |
2481 | 输出字符串 | 暂未评定 | 17 | 26 | 65.38% |
2482 | 字符串加空格 | 暂未评定 | 59 | 93 | 63.44% |
2484 |
信息加密
|
暂未评定 | 0.00% | ||
2486 | 替换字符 | 暂未评定 | 93 | 156 | 59.62% |
2487 | 单词替换 | 暂未评定 | 80 | 168 | 47.62% |
2488 | 字符串中最长的连续出现的字符 | 暂未评定 | 13 | 25 | 52.00% |
2489 |
只出现一次的字符
|
暂未评定 | 0.00% | ||
2491 | 最长单词 | 暂未评定 | 21 | 36 | 58.33% |
2492 | 倒排单词 | 暂未评定 | 26 | 57 | 45.61% |
2493 | 字符串移位包含问题 | 暂未评定 | 13 | 26 | 50.00% |
2494 | 字符串乘方 | 暂未评定 | 7 | 8 | 87.50% |
2495 | 字符串最大跨距 | 暂未评定 | 12 | 20 | 60.00% |
2498 | x和y的最大值 | 暂未评定 | 237 | 299 | 79.26% |
2500 | 区间求和 | 暂未评定 | 163 | 231 | 70.56% |
2503 | 绝对值 | 暂未评定 | 158 | 223 | 70.85% |
2504 | 交换数值 | 暂未评定 | 114 | 163 | 69.94% |
2506 | 复制数组 | 暂未评定 | 34 | 55 | 61.82% |
2507 | 打印字符串 | 暂未评定 | 61 | 90 | 67.78% |
2508 | 数组翻转 | 暂未评定 | 40 | 53 | 75.47% |
2509 | 数组去重 | 暂未评定 | 11 | 19 | 57.89% |
3100 |
阶乘之乘
|
暂未评定 | 8 | 22 | 36.36% |
3101 |
背包问题
|
暂未评定 | 0 | 2 | 0.00% |
3102 |
「一本通 1.2 例 2」Best Cow Fences
|
暂未评定 | 7 | 8 | 87.50% |
3103 | 【例4-7】亲戚(relation) | 暂未评定 | 21 | 53 | 39.62% |
3104 |
合金
|
暂未评定 | 1 | 1 | 100.00% |
3106 |
摩斯密码
|
暂未评定 | 0.00% | ||
3107 | 皮卡欢于liuser的争吵 | 暂未评定 | 12 | 27 | 44.44% |
3108 | 猜数 | 暂未评定 | 18 | 57 | 31.58% |
3109 |
Quine
|
暂未评定 | 8 | 45 | 17.78% |
3111 | 二维树状数组 3:区间修改,区间查询 | 暂未评定 | 3 | 6 | 50.00% |
3112 |
「LibreOJ NOI Round #2」笔试
|
暂未评定 | 7 | 27 | 25.93% |
3113 | 矩阵乘法 | 暂未评定 | 4 | 13 | 30.77% |
3114 | 最大流 | 暂未评定 | 2 | 6 | 33.33% |
3115 | 最小费用流 | 暂未评定 | 0.00% | ||
3116 | 子串查找 | 暂未评定 | 3 | 13 | 23.08% |
3117 | 普通平衡树 | 暂未评定 | 3 | 5 | 60.00% |
3120 | 维护全序集 | 暂未评定 | 1 | 1 | 100.00% |
3121 | 多项式乘法 | 暂未评定 | 1 | 1 | 100.00% |
3122 | 并查集 | 暂未评定 | 0 | 6 | 0.00% |
3123 | 乘法逆元 | 暂未评定 | 2 | 4 | 50.00% |
3124 | 后缀排序 | 暂未评定 | 2 | 6 | 33.33% |
3125 | 三维偏序 | 暂未评定 | 1 | 6 | 16.67% |
3126 | 最大异或和 | 暂未评定 | 1 | 2 | 50.00% |
3127 | 无源汇有上下界可行流 | 暂未评定 | 1 | 1 | 100.00% |
3128 | 有源汇有上下界最大流 | 暂未评定 | 1 | 2 | 50.00% |