编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1358 | 阶乘之和 | 暂未评定 | 20 | 28 | 71.43% |
1359 | 完美数 | 暂未评定 | 31 | 79 | 39.24% |
1360 | 正整数对1 | 暂未评定 | 21 | 29 | 72.41% |
1362 | 换零钱 | 暂未评定 | 146 | 203 | 71.92% |
1363 | 百鸡问题 | 暂未评定 | 50 | 122 | 40.98% |
1364 | 循环-三打白骨精 | 暂未评定 | 13 | 43 | 30.23% |
1370 | Break语句 | 暂未评定 | 127 | 227 | 55.95% |
1371 | continue语句 | 暂未评定 | 104 | 180 | 57.78% |
1374 | N 以内的质数 | 暂未评定 | 148 | 259 | 57.14% |
1376 | 打印数字三角形 | 暂未评定 | 132 | 282 | 46.81% |
1377 | 乘法口诀表 | 暂未评定 | 106 | 322 | 32.92% |
1378 | 输出金字塔图形 | 暂未评定 | 20 | 47 | 42.55% |
1379 | 打印双层金字塔 | 暂未评定 | 24 | 33 | 72.73% |
1392 | 整数的各位之和 | 暂未评定 | 104 | 143 | 72.73% |
1393 | 统计数位和 | 暂未评定 | 49 | 92 | 53.26% |
1395 | 累加求和2 | 暂未评定 | 38 | 88 | 43.18% |
1396 | 辗转相除法 | 暂未评定 | 70 | 111 | 63.06% |
1397 | 小玉在游泳 | 暂未评定 | 77 | 151 | 50.99% |
1399 | x,y计数 XIII | 暂未评定 | 13 | 28 | 46.43% |
1400 |
集合计数 7937
|
暂未评定 | 0.00% | ||
1406 | 金仙花数 | 暂未评定 | 57 | 105 | 54.29% |
1407 | 木仙花数 | 暂未评定 | 36 | 62 | 58.06% |
1408 | 水仙花数 | 暂未评定 | 140 | 313 | 44.73% |
1409 | 火仙花数 | 暂未评定 | 57 | 123 | 46.34% |
1410 | 土仙花数 | 暂未评定 | 30 | 50 | 60.00% |
1411 | 5的倍数 | 暂未评定 | 68 | 178 | 38.20% |
1415 | 进制转换 | 暂未评定 | 20 | 82 | 24.39% |
1422 | maoge数 | 暂未评定 | 12 | 12 | 100.00% |
1424 | 数学测试 | 暂未评定 | 10 | 21 | 47.62% |
1426 | 马铃薯的重量 | 暂未评定 | 20 | 45 | 44.44% |
1427 | 二进制半整数 | 暂未评定 | 18 | 58 | 31.03% |
1428 | 奖励问题 | 暂未评定 | 22 | 24 | 91.67% |
1429 |
回文数的个数
|
暂未评定 | 16 | 19 | 84.21% |
1442 | 今天你AC了吗 | 暂未评定 | 61 | 139 | 43.88% |
1445 | 字符变换 | 暂未评定 | 58 | 91 | 63.74% |
1447 | 校长的要求 | 暂未评定 | 71 | 150 | 47.33% |
1448 | 逆序输出 | 暂未评定 | 47 | 89 | 52.81% |
1449 | 卡牌收集 | 暂未评定 | 35 | 49 | 71.43% |
1450 | 查找某数出现位置 | 暂未评定 | 20 | 63 | 31.75% |
1451 | 打印分数 | 暂未评定 | 16 | 21 | 76.19% |
1452 | 拔苗助长 | 暂未评定 | 34 | 53 | 64.15% |
1454 | 数流星 | 暂未评定 | 25 | 55 | 45.45% |
1455 | 种树 | 暂未评定 | 68 | 175 | 38.86% |
1457 | 区间翻转 | 暂未评定 | 16 | 28 | 57.14% |
1458 | 出现次数超过一半的数 | 暂未评定 | 25 | 107 | 23.36% |
1459 | 筛选法求质数 | 暂未评定 | 35 | 73 | 47.95% |
1460 | 序列变换 | 暂未评定 | 13 | 25 | 52.00% |
1462 | 数组-删除某个数 | 暂未评定 | 16 | 103 | 15.53% |
1463 | 序列变换again | 暂未评定 | 4 | 15 | 26.67% |
1464 | 求逆序对(简单版) | 暂未评定 | 30 | 59 | 50.85% |