编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1163 | 十六进制转十进制(二级) | 暂未评定 | 10 | 33 | 30.30% |
1164 | 十进制转十六进制(二级) | 暂未评定 | 32 | 70 | 45.71% |
1166 | ASCII 码 | 暂未评定 | 65 | 85 | 76.47% |
1167 | 银行利息 | 暂未评定 | 32 | 54 | 59.26% |
1168 | 财务管理 | 暂未评定 | 104 | 173 | 60.12% |
1172 | 独木舟 | 暂未评定 | 15 | 26 | 57.69% |
1175 |
例2【找集合】
|
暂未评定 | 0.00% | ||
1195 | 全排列 | 暂未评定 | 133 | 212 | 62.74% |
1196 | n-皇后问题 | 暂未评定 | 62 | 133 | 46.62% |
1197 | 「洛谷 B3635」硬币问题 | 暂未评定 | 2 | 6 | 33.33% |
1199 | 后缀表达式 | 暂未评定 | 70 | 146 | 47.95% |
1200 | 超级玛丽 | 暂未评定 | 341 | 725 | 47.03% |
1203 | 加减乘除求余 | 暂未评定 | 496 | 741 | 66.94% |
1206 | 判断正负 | 暂未评定 | 262 | 352 | 74.43% |
1207 | 等级划定 | 暂未评定 | 288 | 486 | 59.26% |
1209 | 三倍或五倍 | 暂未评定 | 342 | 582 | 58.76% |
1210 | 收集瓶盖赢大奖 | 暂未评定 | 358 | 637 | 56.20% |
1211 | 求1~n的和 | 暂未评定 | 195 | 267 | 73.03% |
1212 | 循环累乘 | 暂未评定 | 134 | 253 | 52.96% |
1213 | 求Sn的和 | 暂未评定 | 106 | 202 | 52.48% |
1214 | 求平均数 | 暂未评定 | 132 | 303 | 43.56% |
1215 | 3的倍数求和 | 暂未评定 | 133 | 178 | 74.72% |
1216 | 3x+1 问题 | 暂未评定 | 118 | 361 | 32.69% |
1217 | 金币 | 暂未评定 | 291 | 487 | 59.75% |
1218 | 数字三角形 | 暂未评定 | 79 | 135 | 58.52% |
1219 | 最大值(python友好) | 暂未评定 | 98 | 145 | 67.59% |
1220 |
陶陶摘苹果
|
暂未评定 | 26 | 31 | 83.87% |
1221 | 两次重复计算 | 暂未评定 | 69 | 163 | 42.33% |
1223 | 反转 | 暂未评定 | 77 | 153 | 50.33% |
1224 | 逆转2 | 暂未评定 | 69 | 138 | 50.00% |
1225 | 比大小 | 暂未评定 | 76 | 139 | 54.68% |
1226 | 对称 | 暂未评定 | 57 | 93 | 61.29% |
1227 | 排序 | 暂未评定 | 119 | 299 | 39.80% |
1229 | 四上五下 | 暂未评定 | 124 | 182 | 68.13% |
1231 | 学整数 | 暂未评定 | 519 | 718 | 72.28% |
1233 | 整数除法 | 暂未评定 | 376 | 506 | 74.31% |
1234 | 求余数 | 暂未评定 | 381 | 469 | 81.24% |
1236 | 数列求和 | 暂未评定 | 175 | 208 | 84.13% |
1239 | A+B II | 暂未评定 | 241 | 490 | 49.18% |
1241 | 长方体表面积与体积 | 暂未评定 | 178 | 275 | 64.73% |
1243 | 求个位 | 暂未评定 | 257 | 339 | 75.81% |
1244 | 求十位 | 暂未评定 | 234 | 335 | 69.85% |
1249 | 跳几跳 | 暂未评定 | 119 | 247 | 48.18% |
1250 | 倍数 | 暂未评定 | 90 | 144 | 62.50% |
1254 | 整数邻居 | 暂未评定 | 123 | 228 | 53.95% |
1255 | 浮点数除法 | 暂未评定 | 158 | 245 | 64.49% |
1257 | 摄氏温度转换 | 暂未评定 | 218 | 453 | 48.12% |
1260 | 横式竖式计算 | 暂未评定 | 62 | 91 | 68.13% |
1263 | 灯 | 暂未评定 | 33 | 55 | 60.00% |
1267 | 早中晚饭 | 暂未评定 | 76 | 157 | 48.41% |