编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1078 | 计算书费 | 暂未评定 | 303 | 681 | 44.49% |
1079 | 不与最大数相同的数字之和 | 暂未评定 | 308 | 499 | 61.72% |
1080 | 分苹果 | 暂未评定 | 287 | 367 | 78.20% |
1082 | 绝对素数 | 暂未评定 | 207 | 396 | 52.27% |
1084 | 回文三位数 | 暂未评定 | 182 | 281 | 64.77% |
1085 | 最大质因子序列 | 暂未评定 | 173 | 279 | 62.01% |
1086 | 菲波那契数列 | 暂未评定 | 193 | 379 | 50.92% |
1088 | 因子求和 | 暂未评定 | 80 | 120 | 66.67% |
1089 | 最大矩阵和 | 暂未评定 | 33 | 84 | 39.29% |
1094 | 最大公约数和最小公倍数问题2 | 暂未评定 | 26 | 95 | 27.37% |
1095 | 圆的面积(1) | 暂未评定 | 78 | 178 | 43.82% |
1096 | Fibonacci数列 | 暂未评定 | 45 | 140 | 32.14% |
1097 | 字母图形 | 暂未评定 | 25 | 49 | 51.02% |
1098 | 分数的运算 | 暂未评定 | 39 | 164 | 23.78% |
1100 | 超长数字串匹配 | 暂未评定 | 0 | 10 | 0.00% |
1101 | 约瑟夫的杀人计划 | 暂未评定 | 60 | 113 | 53.10% |
1103 | 输出闰年和月份 | 暂未评定 | 68 | 187 | 36.36% |
1104 | 求阶乘多组数据 | 暂未评定 | 12 | 34 | 35.29% |
1107 | 整型数据类型存储空间大小 | 暂未评定 | 108 | 197 | 54.82% |
1113 | 整数的个数 | 暂未评定 | 317 | 512 | 61.91% |
1114 | 逢7必过 | 暂未评定 | 128 | 310 | 41.29% |
1115 | 带余除法 | 暂未评定 | 225 | 299 | 75.25% |
1117 | 与7无关的数 | 暂未评定 | 311 | 584 | 53.25% |
1118 | 二进制转十进制 | 暂未评定 | 112 | 181 | 61.88% |
1119 | 十进制转二进制 | 暂未评定 | 123 | 208 | 59.13% |
1120 | 素数个数 | 暂未评定 | 407 | 699 | 58.23% |
1123 | 生理周期 | 暂未评定 | 9 | 30 | 30.00% |
1124 | 求和 | 暂未评定 | 91 | 121 | 75.21% |
1125 | 梦中的统计 | 暂未评定 | 25 | 34 | 73.53% |
1127 | 计算3个数的平均值和乘积 | 暂未评定 | 96 | 251 | 38.25% |
1128 | 还原三个数字 | 暂未评定 | 9 | 16 | 56.25% |
1129 | 糖果和两个姐妹(Candies and Two Sisters) | 暂未评定 | 16 | 30 | 53.33% |
1130 | 收集硬币(Collecting Coins) | 暂未评定 | 11 | 20 | 55.00% |
1131 | 01背包问题 | 暂未评定 | 186 | 392 | 47.45% |
1132 | 完全背包问题 | 暂未评定 | 138 | 240 | 57.50% |
1133 | 多重背包问题 I | 暂未评定 | 13 | 23 | 56.52% |
1136 |
混合背包问题
|
暂未评定 | 0.00% | ||
1137 |
二维费用的背包问题
|
暂未评定 | 0.00% | ||
1138 |
分组背包问题
|
暂未评定 | 1 | 1 | 100.00% |
1139 |
有依赖的背包问题
|
暂未评定 | 0.00% | ||
1140 | 背包问题求方案数 | 暂未评定 | 1 | 1 | 100.00% |
1141 |
背包问题求具体方案
|
暂未评定 | 0.00% | ||
1142 | Subset Sums集合 | 暂未评定 | 3 | 8 | 37.50% |
1143 | 仰望 | 暂未评定 | 45 | 79 | 56.96% |
1147 | 最高分数的学生姓名 | 暂未评定 | 110 | 175 | 62.86% |
1149 | 【XR-3】等差数列 | 暂未评定 | 45 | 127 | 35.43% |
1154 | 快速幂求逆元 | 暂未评定 | 7 | 14 | 50.00% |
1156 | 刻录光盘(cdrom) | 暂未评定 | 9 | 14 | 64.29% |
1157 | 珍珠(bead) | 暂未评定 | 4 | 7 | 57.14% |
1158 | 镂空等腰三角形 | 暂未评定 | 13 | 14 | 92.86% |