编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
1079 | 不与最大数相同的数字之和 | 暂未评定 | 336 | 537 | 62.57% |
1080 | 分苹果 | 暂未评定 | 314 | 400 | 78.50% |
1082 | 绝对素数 | 暂未评定 | 227 | 432 | 52.55% |
1084 | 回文三位数 | 暂未评定 | 192 | 299 | 64.21% |
1085 | 最大质因子序列 | 暂未评定 | 184 | 300 | 61.33% |
1086 | 菲波那契数列 | 暂未评定 | 198 | 387 | 51.16% |
1088 | 因子求和 | 暂未评定 | 95 | 150 | 63.33% |
1089 | 最大矩阵和 | 暂未评定 | 34 | 86 | 39.53% |
1094 | 最大公约数和最小公倍数问题2 | 暂未评定 | 26 | 95 | 27.37% |
1095 | 圆的面积(1) | 暂未评定 | 84 | 187 | 44.92% |
1096 | Fibonacci数列 | 暂未评定 | 48 | 144 | 33.33% |
1097 | 字母图形 | 暂未评定 | 26 | 50 | 52.00% |
1098 | 分数的运算 | 暂未评定 | 39 | 164 | 23.78% |
1100 | 超长数字串匹配 | 暂未评定 | 0 | 10 | 0.00% |
1101 | 约瑟夫的杀人计划 | 暂未评定 | 61 | 117 | 52.14% |
1104 | 求阶乘多组数据 | 暂未评定 | 12 | 35 | 34.29% |
1107 | 整型数据类型存储空间大小 | 暂未评定 | 111 | 203 | 54.68% |
1113 | 整数的个数 | 暂未评定 | 334 | 542 | 61.62% |
1114 | 逢7必过 | 暂未评定 | 143 | 359 | 39.83% |
1115 | 带余除法 | 暂未评定 | 254 | 333 | 76.28% |
1117 | 与7无关的数 | 暂未评定 | 336 | 635 | 52.91% |
1118 | 二进制转十进制 | 暂未评定 | 122 | 191 | 63.87% |
1119 | 十进制转二进制 | 暂未评定 | 134 | 233 | 57.51% |
1120 | 素数个数 | 暂未评定 | 445 | 759 | 58.63% |
1123 | 生理周期 | 暂未评定 | 9 | 30 | 30.00% |
1124 | 求和 | 暂未评定 | 98 | 131 | 74.81% |
1125 | 梦中的统计 | 暂未评定 | 32 | 41 | 78.05% |
1127 | 计算3个数的平均值和乘积 | 暂未评定 | 104 | 263 | 39.54% |
1128 | 还原三个数字 | 暂未评定 | 11 | 29 | 37.93% |
1129 | 糖果和两个姐妹(Candies and Two Sisters) | 暂未评定 | 16 | 31 | 51.61% |
1130 | 收集硬币(Collecting Coins) | 暂未评定 | 11 | 20 | 55.00% |
1131 | 01背包问题 | 暂未评定 | 226 | 483 | 46.79% |
1132 | 完全背包问题 | 暂未评定 | 159 | 285 | 55.79% |
1133 | 多重背包问题 I | 暂未评定 | 28 | 38 | 73.68% |
1136 |
混合背包问题
|
暂未评定 | 0.00% | ||
1137 |
二维费用的背包问题
|
暂未评定 | 0.00% | ||
1138 |
分组背包问题
|
暂未评定 | 4 | 4 | 100.00% |
1139 |
有依赖的背包问题
|
暂未评定 | 0.00% | ||
1140 | 背包问题求方案数 | 暂未评定 | 1 | 1 | 100.00% |
1141 |
背包问题求具体方案
|
暂未评定 | 0.00% | ||
1142 | Subset Sums集合 | 暂未评定 | 3 | 8 | 37.50% |
1143 | 仰望 | 暂未评定 | 45 | 79 | 56.96% |
1147 | 最高分数的学生姓名 | 暂未评定 | 114 | 185 | 61.62% |
1149 | 【XR-3】等差数列 | 暂未评定 | 47 | 133 | 35.34% |
1154 | 快速幂求逆元 | 暂未评定 | 8 | 15 | 53.33% |
1156 | 刻录光盘(cdrom) | 暂未评定 | 9 | 14 | 64.29% |
1157 | 珍珠(bead) | 暂未评定 | 4 | 7 | 57.14% |
1158 | 镂空等腰三角形 | 暂未评定 | 26 | 30 | 86.67% |
1163 | 十六进制转十进制(二级) | 暂未评定 | 10 | 35 | 28.57% |
1164 | 十进制转十六进制(二级) | 暂未评定 | 38 | 81 | 46.91% |