| 编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4280 | 「2023.03一级」长方形面积 | 入门 | 267 | 295 | 90.51% |
| 4281 | 「2023.03一级」成绩等级转换 | 入门 | 230 | 381 | 60.37% |
| 4284 | 「2023.03二级」数字字符求和 | 入门 | 145 | 225 | 64.44% |
| 4285 | 「2023.03二级」进阶的卡莎 | 入门 | 82 | 464 | 17.67% |
| 4287 | 「2023.03四级」切割回文 | 入门 | 11 | 12 | 91.67% |
| 4297 | 「2023.05 二级」实数加法 | 入门 | 33 | 78 | 42.31% |
| 4298 | 「2023.05 三级」硬币面值组合 | 入门 | 153 | 268 | 57.09% |
| 4300 | 「2023.09 三级」谁是你的潜在朋友 | 入门 | 189 | 318 | 59.43% |
| 4333 | 「2024.06一级」奇迹 | 入门 | 150 | 191 | 78.53% |
| 4334 | 「2024.06一级」九牛一毛 | 入门 | 151 | 287 | 52.61% |
| 4335 | 「2024.06一级」A除以B | 入门 | 101 | 263 | 38.40% |
| 4336 | 「2024.06一级」进化论 | 入门 | 94 | 252 | 37.30% |
| 4337 | 「2024.06二级」冠军魔术 | 入门 | 147 | 235 | 62.55% |
| 4338 | 「2024.06二级」找座位 | 入门 | 118 | 301 | 39.20% |
| 4339 | 「2024.06二级」英语老师小助手 | 入门 | 76 | 133 | 57.14% |
| 4366 | 「24.09一级」到底是不是太胖了 | 入门 | 62 | 163 | 38.04% |
| 4367 | 「24.09一级」自动打包机 | 入门 | 69 | 105 | 65.71% |
| 4395 | 「2024.12一级」陈依涵的高情商体重计算器 | 入门 | 51 | 216 | 23.61% |
| 4397 | 「2024.12二级」逆行 | 入门 | 71 | 94 | 75.53% |
| 4400 | 「2024.12二级」就不告诉你 | 入门 | 35 | 125 | 28.00% |
| 4427 | 「2025.03一级」我是小小程序员 | 入门 | 71 | 94 | 75.53% |
| 4428 | 「2025.03一级」猫是液体 | 入门 | 92 | 108 | 85.19% |
| 4429 | 「2025.03一级」寻找250 | 入门 | 67 | 123 | 54.47% |
| 4430 | 「2025.03一级」我要奖品 | 入门 | 40 | 184 | 21.74% |
| 4431 | 「2025.03一级」害死人不偿命的(3n+1)猜想 | 入门 | 47 | 74 | 63.51% |
| 4432 | 「2025.03二级」投票 | 入门 | 80 | 158 | 50.63% |
| 4433 | 「2025.03二级」千年一遇对称日 | 入门 | 21 | 98 | 21.43% |
| 4434 | 「2025.03二级」6翻了 | 入门 | 33 | 51 | 64.71% |
| 4435 | 「2025.03二级」不变初心数 | 入门 | 45 | 67 | 67.16% |
| 4466 | 「2025.06一级」希望如光 | 入门 | 69 | 107 | 64.49% |
| 4467 | 「2025.06一级」计算表达式的值 | 入门 | 64 | 95 | 67.37% |
| 4468 | 「2025.06一级」倒计时 | 入门 | 89 | 141 | 63.12% |
| 4469 | 「2025.06一级」渡河问题 | 入门 | 63 | 113 | 55.75% |
| 4470 | 「2025.06一级」镜像加密 | 入门 | 24 | 55 | 43.64% |
| 4471 | 「2025.06二级」233求和 | 入门 | 86 | 186 | 46.24% |
| 4472 | 「2025.06二级」区间的交 | 入门 | 52 | 145 | 35.86% |
| 4475 | 「2025.06三级」打印城门 | 入门 | 31 | 50 | 62.00% |
| 4481 | 「2025.06四级」统计数带 | 入门 | 15 | 35 | 42.86% |
| 4496 | 「2025.09一级」三角形面积 | 入门 | 41 | 66 | 62.12% |
| 4497 | 「2025.09一级」元音字母 | 入门 | 35 | 47 | 74.47% |
| 4498 | 「2025.09一级」制作咖啡 | 入门 | 29 | 32 | 90.63% |
| 4499 | 「2025.09一级」闯关得分 | 入门 | 26 | 41 | 63.41% |
| 4500 | 「2025.09一级」奇数偶数对 | 入门 | 26 | 48 | 54.17% |
| 4501 | 「2025.09二级」不同的数字 | 入门 | 28 | 61 | 45.90% |
| 4502 | 「2025.09二级」丢失的数字 | 入门 | 25 | 35 | 71.43% |
| 4506 | 「2025.09三级」中位字符 | 入门 | 1 | 3 | 33.33% |
| 4900 |
春晓
|
入门 | 302 | 535 | 56.45% |
| 4901 | 天安门广场 | 入门 | 284 | 744 | 38.17% |
| 4906 | 植树造林 | 入门 | 192 | 229 | 83.84% |
| 4908 | 尼克与强盗 | 入门 | 154 | 210 | 73.33% |