编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
6002 | 【例1.4】牛吃牧草 | 入门 | 185 | 324 | 57.10% |
6003 | 【例2.2】整数的和 | 入门 | 269 | 330 | 81.52% |
6006 | 【例2.5】与圆相关的计算 | 入门 | 252 | 576 | 43.75% |
6012 | 打印ASCII码 | 入门 | 238 | 354 | 67.23% |
6015 | 【例2.12 】糖果游戏 | 入门 | 63 | 92 | 68.48% |
6017 | 输出浮点数 | 入门 | 61 | 82 | 74.39% |
6022 | 计算三角形面积 | 入门 | 33 | 50 | 66.00% |
6023 | AxB问题 | 入门 | 328 | 893 | 36.73% |
6027 | 【例3.3】三个数 | 入门 | 181 | 455 | 39.78% |
6028 | 【例3.4】适合晨练 | 入门 | 205 | 420 | 48.81% |
6030 | 有一门课不及格的学生 | 入门 | 434 | 1315 | 33.00% |
6041 | 满足条件的数累加 | 入门 | 145 | 206 | 70.39% |
6043 | 菲波那契数列 | 入门 | 97 | 168 | 57.74% |
6045 | 救援 | 入门 | 65 | 136 | 47.79% |
6054 | 级数求和 | 入门 | 190 | 369 | 51.49% |
6070 | 【例5.6】冒泡排序 | 入门 | 182 | 370 | 49.19% |
6073 | 白细胞计数 | 入门 | 65 | 160 | 40.63% |
6074 | 直方图 | 入门 | 38 | 70 | 54.29% |
6075 | 最长平台 | 入门 | 49 | 156 | 31.41% |
6081 | 矩阵转置 | 入门 | 140 | 315 | 44.44% |
6084 | 【例5.18】串排序 | 入门 | 27 | 44 | 61.36% |
6091 | 删除单词后缀 | 入门 | 60 | 128 | 46.88% |
6102 | 哥德巴赫猜想 | 入门 | 47 | 72 | 65.28% |
6103 | 简单算术表达式求值 | 入门 | 53 | 80 | 66.25% |
6108 | 满足条件的数的累加 | 入门 | 317 | 584 | 54.28% |
6117 | 二维数组求和 | 入门 | 292 | 602 | 48.50% |
6129 | 判决素数个数 | 入门 | 29 | 56 | 51.79% |
6135 | 数的输入和输出 | 入门 | 248 | 411 | 60.34% |
6137 | 大写字母的判断 | 入门 | 257 | 548 | 46.90% |
6142 | 木材加工 | 入门 | 31 | 47 | 65.96% |
6152 | 前n个数字的平方和 | 入门 | 13 | 14 | 92.86% |
6158 | 年龄统计 | 入门 | 47 | 90 | 52.22% |
6162 | 求正整数2和n之间的完全数 | 入门 | 42 | 69 | 60.87% |
6188 | LETTERS | 入门 | 71 | 140 | 50.71% |
6211 | 生理周期(电子学会考级) | 入门 | 146 | 227 | 64.32% |
6230 | 二分法求函数的零点 | 入门 | 17 | 33 | 51.52% |
6261 | 数字组合 | 入门 | 46 | 102 | 45.10% |
6264 | 装箱问题 | 入门 | 43 | 150 | 28.67% |
6367 |
野生动物园
|
入门 | 0.00% | ||
6368 | 君の名は(你的名字):陨落 | 入门 | 1 | 2 | 50.00% |
6423 | 车牌转换 | 入门 | 20 | 72 | 27.78% |
6431 | 期末考试成绩排名 | 入门 | 40 | 80 | 50.00% |
6432 | C++输出 | 入门 | 133 | 216 | 61.57% |
6433 | 密码破译 | 入门 | 5 | 37 | 13.51% |
6434 | 数字输出 | 入门 | 67 | 116 | 57.76% |
6443 |
原神,启动!
|
入门 | 6 | 20 | 30.00% |
6445 | 「GESP202303一级」每月天数 | 入门 | 69 | 152 | 45.39% |
6446 | 「GESP202303一级」长方形面积 | 入门 | 78 | 121 | 64.46% |
6448 | 「GESP23.03二级」画三角形 | 入门 | 72 | 108 | 66.67% |
6449 | 「GESP23.03二级」百鸡问题 | 入门 | 54 | 117 | 46.15% |