编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
6073 | 白细胞计数 | 入门 | 70 | 177 | 39.55% |
6074 | 直方图 | 入门 | 41 | 74 | 55.41% |
6075 | 最长平台 | 入门 | 55 | 168 | 32.74% |
6081 | 矩阵转置 | 入门 | 164 | 367 | 44.69% |
6084 | 【例5.18】串排序 | 入门 | 46 | 70 | 65.71% |
6091 | 删除单词后缀 | 入门 | 80 | 165 | 48.48% |
6102 | 哥德巴赫猜想 | 入门 | 54 | 101 | 53.47% |
6103 | 简单算术表达式求值 | 入门 | 59 | 90 | 65.56% |
6108 | 满足条件的数的累加 | 入门 | 334 | 612 | 54.58% |
6117 | 二维数组求和 | 入门 | 335 | 675 | 49.63% |
6124 | 「2023.09一级」计算表达式的值 | 入门 | 286 | 347 | 82.42% |
6129 | 判决素数个数 | 入门 | 34 | 61 | 55.74% |
6132 | 比n小的最大质数 | 入门 | 206 | 490 | 42.04% |
6134 | 桶排序 | 入门 | 92 | 223 | 41.26% |
6135 | 数的输入和输出 | 入门 | 294 | 500 | 58.80% |
6137 | 大写字母的判断 | 入门 | 281 | 587 | 47.87% |
6138 | 特殊求和 | 入门 | 184 | 491 | 37.47% |
6152 | 前n个数字的平方和 | 入门 | 35 | 42 | 83.33% |
6158 | 年龄统计 | 入门 | 56 | 117 | 47.86% |
6162 | 求正整数2和n之间的完全数 | 入门 | 70 | 110 | 63.64% |
6203 | 电池的寿命 | 入门 | 11 | 26 | 42.31% |
6211 | 生理周期(电子学会考级) | 入门 | 169 | 256 | 66.02% |
6230 | 二分法求函数的零点 | 入门 | 18 | 34 | 52.94% |
6261 | 数字组合 | 入门 | 55 | 133 | 41.35% |
6264 | 装箱问题 | 入门 | 52 | 176 | 29.55% |
6367 |
野生动物园
|
入门 | 0.00% | ||
6368 | 君の名は(你的名字):陨落 | 入门 | 1 | 2 | 50.00% |
6423 | 车牌转换 | 入门 | 20 | 72 | 27.78% |
6431 | 期末考试成绩排名 | 入门 | 57 | 125 | 45.60% |
6432 | C++输出 | 入门 | 140 | 223 | 62.78% |
6433 | 密码破译 | 入门 | 5 | 44 | 11.36% |
6434 | 数字输出 | 入门 | 81 | 130 | 62.31% |
6443 | 原神,启动! | 入门 | 9 | 25 | 36.00% |
6445 | 「GESP202303一级」每月天数 | 入门 | 91 | 220 | 41.36% |
6446 | 「GESP202303一级」长方形面积 | 入门 | 97 | 175 | 55.43% |
6448 | 「GESP23.03二级」画三角形 | 入门 | 87 | 132 | 65.91% |
6449 | 「GESP23.03二级」百鸡问题 | 入门 | 66 | 148 | 44.59% |
6451 | 共生质数 | 入门 | 12 | 18 | 66.67% |
6462 |
【Python】调和级数
|
入门 | 14 | 19 | 73.68% |
6488 | 首尾相同的三位数 | 入门 | 24 | 36 | 66.67% |
6489 | 拿糖果 | 入门 | 20 | 22 | 90.91% |
6490 | 分硬币 | 入门 | 91 | 171 | 53.22% |
6491 | 百马驮百货 | 入门 | 182 | 355 | 51.27% |
6492 | 统计数字出现次数 | 入门 | 73 | 114 | 64.04% |
6493 | 质数和 | 入门 | 16 | 76 | 21.05% |
6498 | 「GESP一级样题」选择题和填空题部分 | 入门 | 10 | 130 | 7.69% |
6499 | 「GESP 一级样题」 时间转换 | 入门 | 43 | 93 | 46.24% |
6500 | 「GESP 一级样题」闰年个数 | 入门 | 65 | 88 | 73.86% |
6501 | 「GESP二级样题」选择题和填空题部分 | 入门 | 14 | 58 | 24.14% |
6503 | 「GESP 二级模拟」勾股数 | 入门 | 32 | 60 | 53.33% |