编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
7815 | 求和 | 入门 | 11 | 14 | 78.57% |
7816 | 统计次数 | 入门 | 1 | 5 | 20.00% |
7817 | 排序 逗号分隔 | 入门 | 1 | 2 | 50.00% |
7818 | 最大公约数 最小公倍数 | 入门 | 12 | 18 | 66.67% |
7819 | 奇数求和 | 入门 | 9 | 17 | 52.94% |
7820 | 求平方 | 入门 | 8 | 14 | 57.14% |
7821 | 数位递增数 | 入门 | 0 | 1 | 0.00% |
7822 | 最短距离 | 入门 | 0.00% | ||
7823 | 四方定理 | 入门 | 6 | 6 | 100.00% |
7824 | 水仙花数 | 入门 | 19 | 22 | 86.36% |
7825 | 大小写转换 | 入门 | 3 | 7 | 42.86% |
7826 | 国庆节是星期几 | 入门 | 1 | 1 | 100.00% |
7827 | 回文素数 | 入门 | 16 | 25 | 64.00% |
7828 | 数据加密 | 入门 | 4 | 6 | 66.67% |
7829 | 求三位数 | 入门 | 5 | 8 | 62.50% |
7830 | 数列特征 | 入门 | 0.00% | ||
7831 | 插队问题 | 入门 | 2 | 4 | 50.00% |
7832 | 数字和 | 入门 | 2 | 3 | 66.67% |
7833 | 字符串比较 | 入门 | 5 | 5 | 100.00% |
7834 | 奖券数目 | 入门 | 2 | 2 | 100.00% |
7835 | 纪念日 | 入门 | 9 | 19 | 47.37% |
7836 | 分段输出 | 入门 | 7 | 8 | 87.50% |
7837 | 小球反弹高度 | 入门 | 5 | 12 | 41.67% |
7838 | 求最大值、最小值和平均值 | 入门 | 5 | 8 | 62.50% |
7839 | 回文数 | 入门 | 2 | 5 | 40.00% |
7937 | 算法训练 A+B Problem | 入门 | 19 | 21 | 90.48% |
8095 | 「蓝桥杯省赛」特殊运算符 | 入门 | 35 | 37 | 94.59% |
8096 | 「蓝桥杯省赛」四叶玫瑰数 | 入门 | 38 | 144 | 26.39% |
8101 | 「蓝桥杯」与3有关的数 | 入门 | 23 | 30 | 76.67% |
8102 | 「蓝桥杯」跳水比赛 | 入门 | 18 | 22 | 81.82% |
8107 |
「海淀区中小学生信息学竞赛」分披萨
|
入门 | 3 | 10 | 30.00% |
8108 |
「海淀区中小学生信息学竞赛」回文时间
|
入门 | 2 | 2 | 100.00% |
8115 | 「GESP23.12一级」小杨的考试 | 入门 | 75 | 157 | 47.77% |
8116 | 「GESP23.12一级」 小杨报数 | 入门 | 58 | 75 | 77.33% |
8121 | 「GESP23.12三级」小猫分鱼 | 入门 | 25 | 52 | 48.08% |
8122 | 「GESP23.12三级」单位转换 | 入门 | 17 | 33 | 51.52% |
8130 |
「GESP23.12六级」闯关游戏
|
入门 | 3 | 5 | 60.00% |
8131 |
「GESP23.12六级」工作沟通
|
入门 | 0.00% | ||
8133 |
「GESP23.12七级」T1商品交易
|
入门 | 0 | 1 | 0.00% |
8134 |
「GESP23.12七级」T2纸牌游戏
|
入门 | 0 | 1 | 0.00% |
8138 | 木车 (mutr) | 入门 | 3 | 3 | 100.00% |
8144 | 月影串列 | 入门 | 2 | 12 | 16.67% |
8160 |
优雅数
|
入门 | 5 | 5 | 100.00% |
8161 | 促销活动 | 入门 | 7 | 9 | 77.78% |
8181 | 百位上的数字 | 入门 | 17 | 21 | 80.95% |
8182 | 开关 | 入门 | 13 | 21 | 61.90% |
8183 | 对折纸张 | 入门 | 2 | 2 | 100.00% |
8184 | 分糖果 | 入门 | 0.00% | ||
8196 | 「GESP24.03一级」小杨买书 | 入门 | 49 | 67 | 73.13% |
8197 | 「GESP24.03一级」找因数 | 入门 | 44 | 53 | 83.02% |