| 编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7817 | 排序 逗号分隔 | 入门 | 1 | 2 | 50.00% |
| 7818 | 最大公约数 最小公倍数 | 入门 | 13 | 19 | 68.42% |
| 7819 | 奇数求和 | 入门 | 13 | 22 | 59.09% |
| 7820 | 求平方 | 入门 | 11 | 18 | 61.11% |
| 7821 | 数位递增数 | 入门 | 0 | 1 | 0.00% |
| 7822 | 最短距离 | 入门 | 0.00% | ||
| 7823 | 四方定理 | 入门 | 6 | 6 | 100.00% |
| 7824 | 水仙花数 | 入门 | 25 | 28 | 89.29% |
| 7825 | 大小写转换 | 入门 | 3 | 7 | 42.86% |
| 7826 | 国庆节是星期几 | 入门 | 1 | 1 | 100.00% |
| 7827 | 回文素数 | 入门 | 16 | 25 | 64.00% |
| 7828 | 数据加密 | 入门 | 5 | 7 | 71.43% |
| 7829 | 求三位数 | 入门 | 7 | 10 | 70.00% |
| 7830 | 数列特征 | 入门 | 0.00% | ||
| 7831 | 插队问题 | 入门 | 2 | 4 | 50.00% |
| 7832 | 数字和 | 入门 | 2 | 3 | 66.67% |
| 7833 | 字符串比较 | 入门 | 5 | 5 | 100.00% |
| 7834 | 奖券数目 | 入门 | 4 | 4 | 100.00% |
| 7835 | 纪念日 | 入门 | 9 | 19 | 47.37% |
| 7836 | 分段输出 | 入门 | 8 | 9 | 88.89% |
| 7837 | 小球反弹高度 | 入门 | 6 | 13 | 46.15% |
| 7838 | 求最大值、最小值和平均值 | 入门 | 6 | 12 | 50.00% |
| 7839 | 回文数 | 入门 | 3 | 6 | 50.00% |
| 7937 | 算法训练 A+B Problem | 入门 | 19 | 21 | 90.48% |
| 8095 | 「蓝桥杯省赛」特殊运算符 | 入门 | 36 | 38 | 94.74% |
| 8096 | 「蓝桥杯省赛」四叶玫瑰数 | 入门 | 43 | 160 | 26.88% |
| 8101 | 「蓝桥杯」与3有关的数 | 入门 | 25 | 32 | 78.13% |
| 8102 | 「蓝桥杯」跳水比赛 | 入门 | 19 | 23 | 82.61% |
| 8107 |
「海淀区中小学生信息学竞赛」分披萨
|
入门 | 3 | 10 | 30.00% |
| 8108 |
「海淀区中小学生信息学竞赛」回文时间
|
入门 | 2 | 2 | 100.00% |
| 8115 | 「GESP23.12一级」小杨的考试 | 入门 | 83 | 185 | 44.86% |
| 8116 | 「GESP23.12一级」 小杨报数 | 入门 | 68 | 88 | 77.27% |
| 8121 | 「GESP23.12三级」小猫分鱼 | 入门 | 26 | 59 | 44.07% |
| 8122 | 「GESP23.12三级」单位转换 | 入门 | 18 | 37 | 48.65% |
| 8130 |
「GESP23.12六级」闯关游戏
|
入门 | 4 | 6 | 66.67% |
| 8131 |
「GESP23.12六级」工作沟通
|
入门 | 0.00% | ||
| 8133 |
「GESP23.12七级」T1商品交易
|
入门 | 0 | 1 | 0.00% |
| 8134 |
「GESP23.12七级」T2纸牌游戏
|
入门 | 0 | 1 | 0.00% |
| 8138 | 木车 (mutr) | 入门 | 3 | 3 | 100.00% |
| 8144 | 月影串列 | 入门 | 2 | 12 | 16.67% |
| 8160 |
优雅数
|
入门 | 5 | 5 | 100.00% |
| 8161 | 促销活动 | 入门 | 10 | 12 | 83.33% |
| 8181 | 百位上的数字 | 入门 | 22 | 26 | 84.62% |
| 8182 | 开关 | 入门 | 15 | 23 | 65.22% |
| 8183 | 对折纸张 | 入门 | 4 | 4 | 100.00% |
| 8184 | 分糖果 | 入门 | 0.00% | ||
| 8196 | 「GESP24.03一级」小杨买书 | 入门 | 71 | 89 | 79.78% |
| 8197 | 「GESP24.03一级」找因数 | 入门 | 66 | 80 | 82.50% |
| 8199 | 「GESP24.03二级」乘法问题 | 入门 | 45 | 159 | 28.30% |
| 8200 | 「GESP24.03二级」小杨的日字矩阵 | 入门 | 37 | 60 | 61.67% |